
The AVX-103 Portofino Black & Diamond Cut Center With Dark Tint is an Arvano wheel. It comes in 20x10.5, 20x9, 22x10.5, 22x9, 24x10 and 24x9. Bolt patterns: 5x112, 5x114.3, 5x115 and Blank.
Arvano wheels mix good engineering with a striking look. They are made from high-grade alloys, so they are strong and last a long time. They help with handling, stability and ride comfort. The finishes resist rust, and there are many fitment options. They work well for daily driving or a custom build.
Call for Price
67 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 67
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| AVX-103C20105BL20GB | 20x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103C20105BL20GBUZR | 20x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103C20105BL20BDCTR | 20x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103B20105BL42BDCDT | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103B20105BL42GB | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103B20105BL42GBUZR | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103B20105BL42BDCTR | 20x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2091532BDCDT | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2091532GB | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A2091532GBUZR | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2091532BDCTR | 20x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2091632BDCDT | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2091632GB | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AVX-103A2091632GBUZR | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2091632BDCTR | 20x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103B209BL15BDCDT | 20x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103B209BL15GB | 20x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103B209BL15GBUZR | 20x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103B209BL15BDCTR | 20x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A209BL32BDCDT | 20x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A209BL32GB | 20x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A209BL32GBUZR | 20x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A209BL32BDCTR | 20x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103C22105BL20BDCDT | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103B22105BL20BDCDT | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103C22105BL20GB | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103B22105BL20GB | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103C22105BL20GBUZR | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103B22105BL20GBUZR | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103C22105BL20BDCTR | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103B22105BL20BDCTR | 22x10.5 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103B22105BL42BDCDT | 22x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103B22105BL42GB | 22x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103B22105BL42GBUZR | 22x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103B22105BL42BDCTR | 22x10.5 | Blank 5x | 42 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2291532BDCDT | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2291532GB | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A2291532GBUZR | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2291532BDCTR | 22x9 | 5x112 | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2291632BDCDT | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2291632GB | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black |
| AVX-103A2291632GBUZR | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2291632BDCTR | 22x9 | 5x114.3 | 32 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2291715BDCDT | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2291715GB | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black |
| AVX-103A2291715GBUZR | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2291715BDCTR | 22x9 | 5x115 | 15 | 73.1 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A229BL15BDCDT | 22x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A229BL15GB | 22x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A229BL15GBUZR | 22x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A229BL15BDCTR | 22x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A229BL32BDCDT | 22x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A229BL32GB | 22x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A229BL32GBUZR | 22x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A229BL32BDCTR | 22x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A2410BL20BDCDT | 24x10 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A2410BL20GB | 24x10 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A2410BL20GBUZR | 24x10 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A2410BL20BDCTR | 24x10 | Blank 5x | 20 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A249BL15BDCDT | 24x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A249BL15GB | 24x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A249BL15GBUZR | 24x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A249BL15BDCTR | 24x9 | Blank 5x | 15 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
| AVX-103A249BL32BDCDT | 24x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Black & Diamond Cut Center With Dark Tint |
| AVX-103A249BL32GB | 24x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black |
| AVX-103A249BL32GBUZR | 24x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black & Brushed Bronze Ring |
| AVX-103A249BL32BDCTR | 24x9 | Blank 5x | 32 | 66.56 | Gloss Black Center & Diamond Cut Ring With Dark Tint |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all Arvano wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…