
The Lux Le 2 Gloss Black is a Luxxx Wheels wheel. It comes in 17x7.5, 17x9, 18x8, 18x8.5, 19x8.5 and 19x9.5 and more sizes. Bolt patterns: 5x114.3, 5x127, 6x135 and 5x107.9.
Luxxx Wheels mix performance, strength and bold looks. They are made with modern methods and good materials, so they stay strong and steady on many kinds of roads. The designs give your car or truck a wide, modern stance and a precise fit. Each finish is made to resist wear and rust. Use them for daily driving, a performance upgrade or a new look.
Call for Price
257 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 257
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| ML6-1775545120+38GB | 17x7.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black |
| LHD4117951271397-6D-A | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | -6 | Gloss Black |
| LHD4117961351397-6G-A | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | -6 | Gloss Black |
| LUX4518851081143+35B-A | 18x8 | 5x107.9 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4518851101143+35B-A | 18x8 | 5x110 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4318851101143+35B-A | 18x8 | 5x110 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4518851121143+35B-A | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4318851121143+35B-A | 18x8 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| MLF12-18805112+38GB | 18x8 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| LUX4518851143120+35B-A | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| MLF12-188051143+35GB | 18x8 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML7-1880545120+38GB | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black |
| ML6-1880545120+38GB | 18x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black |
| MLF12-18805120+38GB | 18x8 | 5x120 | - | 38 | Gloss Black |
| LUX49188551001143+35B-A | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX52188551001143+35B-A | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX54188551001143+35B-A | 18x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX49188551101143+35B-A | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX52188551143127+35B-A | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x127 | 35 | Gloss Black |
| LUX52188551143120+35B-A | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX49188551143120+35B-A | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX54188551143120+35B-A | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX49188551143127+35B-A | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x127 | 35 | Gloss Black |
| ML5-188551143+38GB | 18x8.5 | 5x114.3 | - | 38 | Gloss Black |
| MLF12-198551143+32GB | 19x8.5 | 5x114.3 | - | 32 | Gloss Black |
| ML3-198551143+35GB | 19x8.5 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML3-19855120+35GB | 19x8.5 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| ML4-19855120+35GB | 19x8.5 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| ML3-19955112+40GB | 19x9.5 | 5x112 | - | 40 | Gloss Black |
| ML5-20105112+40GB | 20x10 | 5x112 | - | 40 | Gloss Black |
| MLF12-20105112+45GB | 20x10 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF11-20105112D+45GB | 20x10 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF10-20105112D+45GB | 20x10 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF10-201051143D+45GB | 20x10 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| ML1-201051143+45GB | 20x10 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| LUXLE220105120+29B-A | 20x10 | 5x120 | - | 29 | Gloss Black |
| ML5-20105120+42GB | 20x10 | 5x120 | - | 42 | Gloss Black |
| LHD47201051271397-18D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | Gloss Black |
| LHD46201051271397-18D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | Gloss Black |
| LHD320105127135-18E-B | 20x10 | 5x127 | 5x135 | -18 | Black |
| LHD2220105127-18D-A | 20x10 | 5x127 | - | -18 | Gloss Black |
| LHD0320105127135-18E-B | 20x10 | 5x127 | 5x135 | -18 | Black |
| LHD41201051271397-19D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD45201051271397-19D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD43201051271397-19D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD35201051271397-19D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD38201051271397-19D-A | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD42201051501397-19I-A | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -19 | Gloss Black |
| LHD46201051501397-18I-A | 20x10 | 5x150 | 5x139.7 | -18 | Gloss Black |
| LHD47201051501397-18I-A | 20x10 | 5x150 | 5x139.7 | -18 | Gloss Black |
| LHD2520106135139-18G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | Gloss Black |
| LHD42201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD41201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD43201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD45201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD44201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD35201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD38201061351397-19G-A | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -19 | Gloss Black |
| LHD2120106139G-A | 20x10 | 6x139.7 | - | -18 | Gloss Black |
| LHD2220106139-18G-A | 20x10 | 6x139.7 | - | -18 | Gloss Black |
| LHD2120106139-18G-A | 20x10 | 6x139.7 | - | -18 | Gloss Black |
| LHD4420108165-19K-A | 20x10 | 8x165.1 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3520108165-19K-A | 20x10 | 8x165.1 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3920108165-19K-A | 20x10 | 8x165.1 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD4220108165-19K-A | 20x10 | 8x165.1 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3820108165-19K-A | 20x10 | 8x165.1 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD4220108170-19K-A | 20x10 | 8x170 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD4520108170-19K-A | 20x10 | 8x170 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3920108170-19K-A | 20x10 | 8x170 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3520108170-19K-A | 20x10 | 8x170 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3820108170-19K-A | 20x10 | 8x170 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3520108180-19K-A | 20x10 | 8x180 | - | -19 | Gloss Black |
| LHD3820108180-19K-A | 20x10 | 8x180 | - | -19 | Gloss Black |
| TRENTO-2010537GB | 20x10.5 | 5x107.9 | 5x112 | 40 | Gloss Black |
| MLF10-201055112D+30GB | 20x10.5 | 5x112 | - | 30 | Gloss Black |
| MLF10-201055112D+45GB | 20x10.5 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| ML2-20105112+45GB | 20x10.5 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF12-2010551143+25GB | 20x10.5 | 5x114.3 | - | 25 | Gloss Black |
| ML2-201051143+45GB | 20x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF10-2010551143D+45GB | 20x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF12-2010551143+45GB | 20x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF11-2010551143D+45GB | 20x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| TRENTO-2010518GB | 20x10.5 | 5x115 | 5x120 | 25 | Gloss Black |
| MLF11-201055120D+42GB | 20x10.5 | 5x120 | - | 42 | Gloss Black |
| MLF10-201055120D+45GB | 20x10.5 | 5x120 | - | 45 | Gloss Black |
| LHD320126135139-44G-B | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Black |
| LUX57208551001143+35B-A | 20x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX52208551001143+35B-A | 20x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX53208551001143+35B-A | 20x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX50208551001143+35B-A | 20x8.5 | 5x100 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX49208551081143+35B-A | 20x8.5 | 5x107.9 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX45208551081143+35B-A | 20x8.5 | 5x107.9 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX58208551101143+35B-A | 20x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX43208551101143+35B-A | 20x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX45208551121143+31B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 31 | Gloss Black |
| LUX53208551121143+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX52208551121143+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX55208551121143+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX54208551121143+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX49208551121143+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX38208551131+35B-A | 20x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| MLF12-20855112+38GB | 20x8.5 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| MLF11-20855112F+38GB | 20x8.5 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| MLF10-20855112F+38GB | 20x8.5 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| ML5-20855112+38GB | 20x8.5 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| ML2-20855112+38GB | 20x8.5 | 5x112 | - | 38 | Gloss Black |
| LUX45208551143120+31B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 31 | Gloss Black |
| LUXLE220855114+31B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | - | 31 | Gloss Black |
| LUX52208551143127+35B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x127 | 35 | Gloss Black |
| LUX49208551143120+35B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX55208551143120+35B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX50208551143120+35B-A | 20x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| ML3-208551143+35GB | 20x8.5 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML2-208551143+35GBM | 20x8.5 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML2-208551143+35GB | 20x8.5 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML1-208551143+35GB | 20x8.5 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| LUX4520855115127+31D-A | 20x8.5 | 5x115 | 5x127 | 31 | Gloss Black |
| LUX4320855115127+31D-A | 20x8.5 | 5x115 | 5x127 | 31 | Gloss Black |
| LUXLE220855120+25B-A | 20x8.5 | 5x120 | - | 25 | Gloss Black |
| ML5-20855120+35GB | 20x8.5 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| LUX58208561143120+30B-A | 20x8.5 | 6x114.3 | 6x120 | 30 | Gloss Black |
| LUX57208561143120+30B-A | 20x8.5 | 6x114.3 | 6x120 | 30 | Gloss Black |
| LUX55208561143120+30B-A | 20x8.5 | 6x114.3 | 6x120 | 30 | Gloss Black |
| LUX45208561143120+30B-A | 20x8.5 | 6x114.3 | 6x120 | 30 | Gloss Black |
| LUX4320856120132+31N-A | 20x8.5 | 6x120 | 6x132 | 31 | Gloss Black |
| TRENTO-209000GB35 | 20x9 | - | - | 35 | Gloss Black |
| TRENTO-209037GB | 20x9 | 5x107.9 | 5x112 | 35 | Gloss Black |
| MLF10-20905112F+25GB | 20x9 | 5x112 | - | 25 | Gloss Black |
| TRENTO-209010GB | 20x9 | 5x112 | 5x120 | 28 | Gloss Black |
| MLF10-20905112F+32GB | 20x9 | 5x112 | - | 32 | Gloss Black |
| MLF12-209051143+20GB | 20x9 | 5x114.3 | - | 20 | Gloss Black |
| MLF11-209051143F+30GB | 20x9 | 5x114.3 | - | 30 | Gloss Black |
| MLF10-209051143F+30GB | 20x9 | 5x114.3 | - | 30 | Gloss Black |
| MLF12-209051143+35GB | 20x9 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| MLF11-209051143F+38GB | 20x9 | 5x114.3 | - | 38 | Gloss Black |
| TRENTO-209018GB | 20x9 | 5x115 | 5x120 | 20 | Gloss Black |
| MLF11-20905120F+35GB | 20x9 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| MLF10-20905120F+35GB | 20x9 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| LHD3720951271397-0D-A | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD3720951501397-0I-A | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | Gloss Black |
| LHD4420961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD4720961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD3720961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD4220961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD3820961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD3520961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD4520961351397-0G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD4620961351397+12G-A | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Gloss Black |
| LHD372098165-0K-A | 20x9 | 8x165.1 | - | 0 | Gloss Black |
| LHD382098165-0K-A | 20x9 | 8x165.1 | - | 0 | Gloss Black |
| LHD452098165-0K-A | 20x9 | 8x165.1 | - | 0 | Gloss Black |
| LHD372098170-0K-A | 20x9 | 8x170 | - | 0 | Gloss Black |
| LHD452098170-0K-A | 20x9 | 8x170 | - | 0 | Gloss Black |
| LHD45221061351397-0G-A | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black |
| LHD4522108180-0K-A | 22x10 | 8x180 | - | 0 | Gloss Black |
| ROMA-2210500GB35 | 22x10.5 | - | - | 35 | Gloss Black |
| ROMA-2210537GB | 22x10.5 | 5x107.9 | 5x112 | 40 | Gloss Black |
| ROMA-2210538GB | 22x10.5 | 5x112 | 5x115 | 25 | Gloss Black |
| ROMA-2210510GB | 22x10.5 | 5x112 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| ROMA-2210512GB | 22x10.5 | 5x112 | 5x114.3 | 40 | Gloss Black |
| MLF16-2210511251143+42GB | 22x10.5 | 5x112 | 5x114.3 | 42 | Gloss Black |
| MLF10-221055112D+42GB | 22x10.5 | 5x112 | - | 42 | Gloss Black |
| MLF11-221055112D+45GB | 22x10.5 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| ML4-221055112+45GB | 22x10.5 | 5x112 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF11-2210551143D+45GB | 22x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF10-2210551143D+45GB | 22x10.5 | 5x114.3 | - | 45 | Gloss Black |
| MLF11-221055115D+25GB | 22x10.5 | 5x115 | - | 25 | Gloss Black |
| MLF11-221055120D+38GB | 22x10.5 | 5x120 | - | 38 | Gloss Black |
| MLF10-221055120D+38GB | 22x10.5 | 5x120 | - | 38 | Gloss Black |
| ML4-221055120+45GB | 22x10.5 | 5x120 | - | 45 | Gloss Black |
| TRENTO-2210539GB | 22x10.5 | 5x127 | 5x130 | 42 | Gloss Black |
| ROMA-2210539GB | 22x10.5 | 5x127 | 5x130 | 42 | Gloss Black |
| LHD2522125127139-44D-A | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | Gloss Black |
| LHD2522126135139-44G-A | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Gloss Black |
| LHD3922128165-44K-A | 22x12 | 8x165.1 | - | -44 | Gloss Black |
| LHD3822128165-44K-A | 22x12 | 8x165.1 | - | -44 | Gloss Black |
| LHD2522128165170-44K-A | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | Gloss Black |
| TRENTO-228512GB | 22x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black |
| ROMA-229000GB | 22x9 | - | - | 18 | Gloss Black |
| ROMA-229037GB | 22x9 | 5x107.9 | 5x112 | 35 | Gloss Black |
| TRENTO-229038GB | 22x9 | 5x112 | 5x115 | 15 | Gloss Black |
| ROMA-229010GB | 22x9 | 5x112 | 5x120 | 30 | Gloss Black |
| LUX4322951121143+31B-A | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 31 | Gloss Black |
| MLF16-2290511251143+32GB | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 32 | Gloss Black |
| MLF11-22905112F+32GB | 22x9 | 5x112 | - | 32 | Gloss Black |
| MLF10-22905112F+32GB | 22x9 | 5x112 | - | 32 | Gloss Black |
| ML4-22905112+32GB | 22x9 | 5x112 | - | 32 | Gloss Black |
| ML3-22905112+32GB | 22x9 | 5x112 | - | 32 | Gloss Black |
| LUX5522951121143+35B-A | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX5422951121143+35B-A | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4922951121143+35B-A | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX5022951121143+35B-A | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| ROMA-229012GB | 22x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| LUX4922951143130+30C-A | 22x9 | 5x114.3 | 5x130 | 30 | Gloss Black |
| LUX5022951143130+30C-A | 22x9 | 5x114.3 | 5x130 | 30 | Gloss Black |
| LUX5522951143120+35B-A2 | 22x9 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX5022951143120+35B-A | 22x9 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| LUX4922951143120+35B-A | 22x9 | 5x114.3 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| MLF11-229051143F+35GB | 22x9 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| MLF10-229051143F+35GB | 22x9 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML4-229051143+35GB | 22x9 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| ML3-229051143+35GB | 22x9 | 5x114.3 | - | 35 | Gloss Black |
| LUX522295115120+13B-A | 22x9 | 5x115 | 5x120 | 13 | Gloss Black |
| LUX542295115120+13B-A | 22x9 | 5x115 | 5x120 | 13 | Gloss Black |
| LUX502295115120+13B-A | 22x9 | 5x115 | 5x120 | 13 | Gloss Black |
| LUSSO-229018GB | 22x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | Gloss Black |
| ROMA-229018GB | 22x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | Gloss Black |
| MLF11-22905115F+20GB | 22x9 | 5x115 | - | 20 | Gloss Black |
| ML3-22905115+20GB | 22x9 | 5x115 | - | 20 | Gloss Black |
| MLF10-22905120F+35GB | 22x9 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| MLF11-22905120F+35GB | 22x9 | 5x120 | - | 35 | Gloss Black |
| ML3-22905127+34GB | 22x9 | 5x127 | - | 34 | Gloss Black |
| ROMA-229039GB | 22x9 | 5x127 | 5x130 | 38 | Gloss Black |
| LUX4922961351397+30E-A | 22x9 | 6x135 | 6x139.7 | 30 | Gloss Black |
| LUX5522961351397+30E-A | 22x9 | 6x135 | 6x139.7 | 30 | Gloss Black |
| LUX5022961351397+30E-A | 22x9 | 6x135 | 6x139.7 | 30 | Gloss Black |
| MLF16-22956135655+20GB | 22x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 20 | Gloss Black |
| MLF11-22956135M+25GB | 22x9.5 | 6x135 | - | 25 | Gloss Black |
| MLF11-229561397M+25GB | 22x9.5 | 6x139.7 | - | 25 | Gloss Black |
| BIGBOY-241000GB25 | 24x10 | - | - | 25 | Gloss Black |
| ROMA-241010GB | 24x10 | 5x112 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| TRENTO-241010GB | 24x10 | 5x112 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| VULTO-241012GB | 24x10 | 5x112 | 5x114.3 | 40 | Gloss Black |
| TRENTO-241012GB | 24x10 | 5x112 | 5x114.3 | 40 | Gloss Black |
| TRENTO-241018GB | 24x10 | 5x115 | 5x120 | 20 | Gloss Black |
| LUX5224105115130+35C-A | 24x10 | 5x115 | 5x130 | 35 | Gloss Black |
| LUX4924105115130+35C-A | 24x10 | 5x115 | 5x120 | 35 | Gloss Black |
| VULTO-241036GB25 | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 25 | Gloss Black |
| BIGBOY-241036GB25 | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 25 | Gloss Black |
| RAZZO-241036GB25 | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 25 | Gloss Black |
| MLF16-24106135655+25GB | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 25 | Gloss Black |
| MLF11-24106135+25GB | 24x10 | 6x135 | - | 25 | Gloss Black |
| LUX54241061351397+35E-A | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | Gloss Black |
| LUX49241061351397+35E-A | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | Gloss Black |
| LUX52241061351397+35E-A | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | Gloss Black |
| RAZZO-241036GB | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | Gloss Black |
| VULTO-241036GB | 24x10 | 6x135 | 6x139.7 | 35 | Gloss Black |
| MLF11-24106139+25GB | 24x10 | 6x139.7 | - | 25 | Gloss Black |
| LHD2524146135139-76G-A | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | Gloss Black |
| TRENTO-249000GB15 | 24x9 | - | - | 15 | Gloss Black |
| VULTO-249010GB | 24x9 | 5x112 | 5x120 | 28 | Gloss Black |
| ROMA-249010GB | 24x9 | 5x112 | 5x120 | 28 | Gloss Black |
| TRENTO-249010GB | 24x9 | 5x112 | 5x120 | 28 | Gloss Black |
| VULTO-249012GB | 24x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| TRENTO-249012GB | 24x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| ROMA-249012GB | 24x9 | 5x112 | 5x114.3 | 35 | Gloss Black |
| VULTO-249018GB | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | Gloss Black |
| TRENTO-249018GB | 24x9 | 5x115 | 5x120 | 15 | Gloss Black |
| LUX224955139+15D-A | 24x9.5 | 5x139.7 | - | 15 | Gloss Black |
| LUX24V249561351397+30E-A | 24x9.5 | 6x135 | 6x139.7 | 30 | Gloss Black |
| LUX224956135+30E-A | 24x9.5 | 6x135 | - | 30 | Gloss Black |
| TRENTO-261000GB15 | 26x10 | - | - | 15 | Gloss Black |
| TRENTO-261010GB | 26x10 | 5x112 | 5x120 | 30 | Gloss Black |
| TRENTO-261036GB15 | 26x10 | 6x135 | 6x139.7 | 15 | Gloss Black |
| TRENTO-261036GB30 | 26x10 | 6x135 | 6x139.7 | 30 | Gloss Black |
| LUX226955139+15D-A | 26x9.5 | 5x139.7 | - | 15 | Gloss Black |
| LUX2266139+30D-A | 26x9.5 | 6x139.7 | - | 30 | Gloss Black |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
The live store lists this wheel 3 times. The listings below show their own size, bolt pattern or finish.
See all Luxxx Wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…