
The SPT-33 Trak Gloss Black & Blue Line is a Spec-1 wheel. It comes in 15x8, 15x9, 17x8, 17x9, 18x10.5 and 18x8.5 and more sizes. Bolt patterns: 4x100, 5x100, 5x105 and 5x108.
Spec-1 wheels are built for precision, performance and quality. Modern methods and premium materials make them strong and long-lasting. The look is clean and balanced, with fine finishes. They run smooth and work well for daily drivers and car fans alike.
Call for Price
93 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 93
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| SPT-33178938MZBL | 17x8 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-33178938GBRL | 17x8 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-33178938BM | 17x8 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-33178938GBBL | 17x8 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331782338GBRL | 17x8 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331782838MZBL | 17x8 | 5x105 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331782838GBRL | 17x8 | 5x105 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331782838BM | 17x8 | 5x105 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331782838GBBL | 17x8 | 5x105 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331783238MZBL | 17x8 | 5x108 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331783238GBRL | 17x8 | 5x108 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331783238BM | 17x8 | 5x108 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331783238GBBL | 17x8 | 5x108 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331783538MZBL | 17x8 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331783538GBRL | 17x8 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331783538BM | 17x8 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331783538GBBL | 17x8 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331783638MZBL | 17x8 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331783638BM | 17x8 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331783638GBBL | 17x8 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331783838MZBL | 17x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331783838GBRL | 17x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331783838BM | 17x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331783838GBBL | 17x8 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-33179BL25MZBL | 17x9 | - | - | 25 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-33179BL25GBRL | 17x9 | - | - | 25 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-33179BL25BM | 17x9 | - | - | 25 | Gloss Black & Machined |
| SPT-33179BL25GBBL | 17x9 | - | - | 25 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-33179BL42MZBL | 17x9 | - | - | 42 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-33179BL42GBRL | 17x9 | - | - | 42 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-33179BL42BM | 17x9 | - | - | 42 | Gloss Black & Machined |
| SPT-33179BL42GBBL | 17x9 | - | - | 42 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3318105BL-8MZBL | 18x10.5 | - | - | -8 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3318105BL-8GBRL | 18x10.5 | - | - | -8 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3318105BL-8BM | 18x10.5 | - | - | -8 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3318105BL-8GBBL | 18x10.5 | - | - | -8 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3318105BL20MZBL | 18x10.5 | - | - | 20 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3318105BL20GBRL | 18x10.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3318105BL20BM | 18x10.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3318105BL20GBBL | 18x10.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331885938MZBL | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331885938GBRL | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331885938BM | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331885938GBBL | 18x8.5 | 4x100 | 4x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3318853538MZBL | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3318853538GBRL | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3318853538BM | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3318853538GBBL | 18x8.5 | 5x110 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3318853638MZBL | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3318853638GBRL | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3318853638BM | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3318853638GBBL | 18x8.5 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3318853838MZBL | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3318853838GBRL | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3318853838BM | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3318853838GBBL | 18x8.5 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331895BL25MZBL | 18x9.5 | - | - | 25 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331895BL25GBRL | 18x9.5 | - | - | 25 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331895BL25BM | 18x9.5 | - | - | 25 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331895BL25GBBL | 18x9.5 | - | - | 25 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331895BL42MZBL | 18x9.5 | - | - | 42 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331895BL42GBRL | 18x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331895BL42BM | 18x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331895BL42GBBL | 18x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-3319105BL22MZBL | 19x10.5 | - | - | 22 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-3319105BL22GBRL | 19x10.5 | - | - | 22 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-3319105BL22BM | 19x10.5 | - | - | 22 | Gloss Black & Machined |
| SPT-3319105BL22GBBL | 19x10.5 | - | - | 22 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331985BL38MZBL | 19x8.5 | - | - | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331985BL38GBRL | 19x8.5 | - | - | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331985BL38BM | 19x8.5 | - | - | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331985BL38GBBL | 19x8.5 | - | - | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331995BL20MZBL | 19x9.5 | - | - | 20 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331995BL20GBRL | 19x9.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331995BL20BM | 19x9.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331995BL20GBBL | 19x9.5 | - | - | 20 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-331995BL42MZBL | 19x9.5 | - | - | 42 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-331995BL42GBRL | 19x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-331995BL42BM | 19x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Machined |
| SPT-331995BL42GBBL | 19x9.5 | - | - | 42 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-332010BL42MZBL | 20x10 | - | - | 42 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-332010BL42GBRL | 20x10 | - | - | 42 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-332010BL42BM | 20x10 | - | - | 42 | Gloss Black & Machined |
| SPT-332010BL42GBBL | 20x10 | - | - | 42 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-332092338MZBL | 20x9 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-332092338GBRL | 20x9 | 5x100 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-332093638MZBL | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-332093638BM | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-332093638GBBL | 20x9 | 5x112 | 5x114.3 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
| SPT-332093838MZBL | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Matte Bronze & Black Lip |
| SPT-332093838GBRL | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Red Line |
| SPT-332093838BM | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Machined |
| SPT-332093838GBBL | 20x9 | 5x114.3 | 5x120 | 38 | Gloss Black & Blue Line |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all Spec-1 wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…