
The XF-205 Gloss Black & Milled is a XF Off-Road wheel. It comes in 20x10, 20x12, 20x9, 22x10 and 22x12. Bolt patterns: 5x114.3, 5x127, 5x139.7 and 6x135.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
43 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 43
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish | Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-205201051143127-12BM | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40 |
| XF-205201051143127-24BM | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40 |
| XF-205201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 87.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201051271397-24BM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 87.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 87.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201051397150-12BM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201051397150-12GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201051397150-24GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201061351397-12BM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201061351397-24BM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201081651170-12BM | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-2052010816518170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40 |
| XF-205201081651170-24BM | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.6 |
| XF-205201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | - | 39.6 |
| XF-205201251143127-44BM | 20x12 | 5x114.3 | 5x127 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 43 |
| XF-205201251397150-44BM | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 42.24 |
| XF-205201261351397-44BM | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 42.24 |
| XF-205201281651180-44GBML | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | - | 39.6 |
| XF-205201281701651-44BM | 20x12 | 8x170 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 42.24 |
| XF-205209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | - | 39.6 |
| XF-205209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | - | 39.6 |
| XF-205221051143127-24BM | 22x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221051143127+12BM | 22x10 | 5x114.3 | 5x127 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221051397150-24BM | 22x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221051397150+25BM | 22x10 | 5x139.7 | 5x150 | 25 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221061351397-24BM | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221061351397+25BM | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | 25 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221081651170-24BM | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221081651170+12BM | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 47 |
| XF-205221251143127-44BM | 22x12 | 5x114.3 | 5x127 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 50 |
| XF-205221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 50 |
| XF-205221251397150-44BM | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221251397150-44GBML | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221261351397-44BM | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221281651170-44BM | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221281651170-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
| XF-205221281651180-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 49.7 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…