
The XF-220 Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots is a XF Off-Road wheel with a Chrome finish. It comes in 17x9, 18x9, 20x10, 20x12, 20x9 and 22x10 and more sizes. Bolt patterns: 5/6 BLANK, 5x114.3, 5x127 and 5x139.7.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
140 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 140
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish | Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-220179051271397-0GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179051271397-0GBMLR | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-22017951271397-0GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 28.4 |
| XF-22017951271397-0GBMLR | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 28.4 |
| XF-220179051271397+12GBMLR | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 87.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-22017951271397+12GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 87.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 28.4 |
| XF-220179061351397+0GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179061351397+0GBMLR | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-22017961351397+0GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 28.4 |
| XF-22017961351397+0GBMLR | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 28.4 |
| XF-220179061351397+12GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179061351397+12GBMLR | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-22017961351397+12GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 27.8 |
| XF-22017961351397+12GBMLR | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 27.8 |
| XF-220179081651170+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179081651170+0GBMLR | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179081651180+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-220179081651180+0GBMLR | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-22017981651170+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 29.5 |
| XF-22017981651170+0GBMLR | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 29.5 |
| XF-22017981651180+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 29.5 |
| XF-22017981651170+12GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 28.7 |
| XF-22017981651180+12GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 28.7 |
| XF-220189051271397+0GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 72.6 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-220189051271397+0GBMLR | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 72.6 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-22018951271397+0GBMLR | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-220189051271397+12GBMLR | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-22018951271397+12GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 29.3 |
| XF-22018951271397+12GBMLR | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | - | 29.3 |
| XF-22018951397150+12GBML | 18x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 29.3 |
| XF-220189061351397+0GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled | 2200 | 29.3 |
| XF-220189061351397+0GBMLR | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 29.3 |
| XF-22018961351397+0GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-220189061351397+12GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 29.3 |
| XF-220189061351397+12GBMLR | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 29.3 |
| XF-22018961351397+12GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 29.3 |
| XF-22018961351397+12GBMLR | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 29.3 |
| XF-220189081651170+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-220189081651170+0GBMLR | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-220189081651180+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-220189081651180+0GBMLR | 18x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-22018981651170+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 31.3 |
| XF-22018981651170+12GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 30.4 |
| XF-22018981651180+12GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 30.4 |
| XF-220201051143127-12GBML | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 34 |
| XF-220201051143127-24GBML | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201051271397-12GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201051271397-24GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201051397150-12GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201051397150-12GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201051397150-24GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201051397150-24GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201061351397-12C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Chrome | 2500 | 40.04 |
| XF-220201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201061351397-12GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.04 |
| XF-220201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201061351397-24GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-220201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-220201081651170-12GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-220201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-220201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40.1 |
| XF-220201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40.1 |
| XF-2202010BLANK5/6-24GBML | 20x10 | Blank | - | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.92 |
| XF-2202010BLANK5/6-24GBMLR | 20x10 | Blank | - | -24 | 108 | Gloss Black & Red Milled | - | 40.92 |
| XF-2202010BLANK5/6-12GBML | 20x10 | Blank (5/6) | - | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | - | 40.04 |
| XF-2202010BLANK5/6-12GBMLR | 20x10 | Blank (5/6) | - | -12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | - | 40.04 |
| XF-220201251271397-44GBML | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201251271397-44GBMLR | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201251397150-44GBML | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201251397150-44GBMLR | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201261351397-44C | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Chrome | 2500 | 46.64 |
| XF-220201261351397-44GBML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201261351397-44GBMLR | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-220201281651180-44C | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Chrome | - | 35 |
| XF-220201281651180-44GBML | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | - | 35 |
| XF-220201281701651-44C | 20x12 | 8x170 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | Chrome | - | 35 |
| XF-220201281701651-44GBML | 20x12 | 8x170 | 8x165.1 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | - | 35 |
| XF-2202012BLANK5/6-44GBML | 20x12 | Blank | - | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-2202012BLANK5/6-44GBMLR | 20x12 | Blank | - | -44 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.64 |
| XF-2202090BLANK5/6+0GBML | 20x9 | 5/6 BLANK | - | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-2202090BLANK5/6+0GBMLR | 20x9 | 5/6 BLANK | - | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-2202090BLANK5/6+12GBML | 20x9 | 5/6 BLANK | - | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-2202090BLANK5/6+12GBMLR | 20x9 | 5/6 BLANK | - | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209051271397+0GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.3 |
| XF-220209051271397+0GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.3 |
| XF-220209051271397+12GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209051271397+12GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209051397150+0GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-220209051397150+0GBMLR | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-220209051397150+12GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209051397150+12GBMLR | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-220209061351397+0GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.7 |
| XF-220209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209061351397+12GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34.2 |
| XF-220209061351397+12MBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Matte Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 34.2 |
| XF-220209081651170+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 37.7 |
| XF-220209081651170+0GBMLR | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 37.7 |
| XF-220209081651180+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 36.6 |
| XF-220209081651170+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 36.6 |
| XF-220209081651180+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 36.6 |
| XF-220221051143127-24GBML | 22x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051143127-24GBMLR | 22x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-18C | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-18GBML | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-18GBMLR | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-24C | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-24GBML | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051271397-24GBMLR | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051397150-24GBML | 22x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221051397150-24GBMLR | 22x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-18C | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-18GBML | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-18GBMLR | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-24C | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-24GBML | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221061351397-24GBMLR | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651170-18C | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -18 | 125.2 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651170-18GBMLR | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -18 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651180-18GBML | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -18 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651170-24C | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651170-24GBML | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651170-24GBMLR | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651180-24C | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Chrome | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651180-24GBML | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221081651180-24GBMLR | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | 2500 | 38.7 |
| XF-220221251271397-44C | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome | - | 54.56 |
| XF-220221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 54.56 |
| XF-220221251271397-44GBMLR | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 54.56 |
| XF-220221251397150-44GBML | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 54.56 |
| XF-220221261351397-44C | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Chrome | 2500 | 54.56 |
| XF-220221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 54.56 |
| XF-220221261351397-44GBMLR | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 54.56 |
| XF-220221281651170-44C | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Chrome | - | 35 |
| XF-220221281651170-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | - | 35 |
| XF-220221281651180-44C | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Chrome | - | 35 |
| XF-220221281651180-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | - | 35 |
| XF-2202212BLANK5/6-44GBML | 22x12 | Blank | - | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 39 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…