
The XF-230 is a XF Off-Road wheel with a Chrome finish. It comes in 17x9, 18x9, 20x10, 20x9, 22x10 and 22x12 and more sizes. Bolt patterns: 5x127, 6x135, 8x165.1 and 8x170.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
78 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 78
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|
| XF-2301790430SB | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-2301790430BMR | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-23017904312SB | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-2301790570SB | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-23017905712SB | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-23017905712BMR | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-2301890430SB | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-23018904312SB | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-2301890570SB | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-2301890570BMR | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-23018905712SB | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-23018905712BMR | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-23020108XBLANK-24GBMRED | 20x10 | - | - | -24 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201051271397-12SB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | Satin Black |
| XF-230201051271397-12BMR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201051271397-24SB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | Satin Black |
| XF-230201051271397-24BMR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201061351397-12SB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | Satin Black |
| XF-230201061351397-12BMR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201061351397-24SB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | Satin Black |
| XF-230201061351397-24BMR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201081651180-12SB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | Satin Black |
| XF-230201081651170-12SB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | Satin Black |
| XF-230201081651180-12GBMRED | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201081651170-12BMR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201081651180-24SB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | Satin Black |
| XF-230201081651170-24SB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | Satin Black |
| XF-230201081651170-24BMR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230201081651180-24BM | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | Gloss Black & Machined |
| XF-23020108170180-12BM | 20x10 | 8x170 | 8x180 | -12 | Gloss Black & Machined |
| XF-230209051271397+0SB | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-230209051271397+12SB | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-230209061351397+0SB | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Satin Black |
| XF-230209061351397+0BMR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230209061351397+12SB | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Satin Black |
| XF-230209061351397+12BMR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230209081651180+0SB | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | Satin Black |
| XF-230209081651170+0SB | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | Satin Black |
| XF-230209081651170+0BMR | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230209081651180+0BM | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | Gloss Black & Machined |
| XF-230209081651170+0BM | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | Gloss Black & Machined |
| XF-230209081651180+12SB | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | Satin Black |
| XF-230209081651170+12SB | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | Satin Black |
| XF-230209081651170+12BMR | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230209081651180+12BM | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | Gloss Black & Machined |
| XF-230209081651170+12BM | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221051271397-18SB | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | Satin Black |
| XF-230221051271397-18BM | 22x10 | 5x127 | 5x139.7 | -18 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221061351397-18SB | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | Satin Black |
| XF-230221061351397-18BMR | 22x10 | 6x135 | 6x139.7 | -18 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221081651180-18SB | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -18 | Satin Black |
| XF-230221081651170-18SB | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -18 | Satin Black |
| XF-230221081651180-18BMR | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -18 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221081651170-18BMR | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -18 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221081651180-18BM | 22x10 | 8x165.1 | 8x180 | -18 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221081651170-18BM | 22x10 | 8x165.1 | 8x170 | -18 | Gloss Black & Machined |
| XF-23022128XBLANK-44SB | 22x12 | - | - | -44 | Satin Black |
| XF-23022128XBLANK-44GBMRED | 22x12 | - | - | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-23022128XBLANK-44GBM | 22x12 | - | - | -44 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221251271397-44SB | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | Satin Black |
| XF-230221251271397-44BMR | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221251271397-44BM | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221261351397-44SB | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Satin Black |
| XF-230221261351397-44BMR | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221281651180-44SB | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | Satin Black |
| XF-230221281651170-44SB | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | Satin Black |
| XF-230221281651180-44BMR | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221281651170-44BMR | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230221281651180-44BM | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | Gloss Black & Machined |
| XF-230221281651170-44BM | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | Gloss Black & Machined |
| XF-230241251271397-44SB | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | Satin Black |
| XF-230241261351397-44SB | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Satin Black |
| XF-230241261351397-44BMR | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230241261351397-44BM | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | Gloss Black & Machined |
| XF-230241451271397-76SB | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | Satin Black |
| XF-230241461351397-76SB | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | Satin Black |
| XF-230241461351397-76BMR | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | Gloss Black & Red Machined |
| XF-230241461351397-76BM | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | Gloss Black & Machined |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…