
The XF-233 Gloss Black & Milled is a XF Off-Road wheel with a Gloss Black & Blue Milled finish. It comes in 20x10, 20x12, 20X9.0, 22x12, 24x12 and 24x14 and more sizes. Bolt patterns: 5x127, 6x135, 8x165.1 and BLNK.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
92 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 92
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-233201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201051271397-12GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201051271397-12GBMLB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201051271397-24GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201051271397-24GBMLB | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201061351397-12GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201061351397-12GBMLB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201061351397-24GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201061351397-24GBMLB | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201081651170-12GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201081651180-12GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201081651170-12GBMLB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201081651180-12GBMLB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201081651170-24GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201081651180-24GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201081651170-24GBMLB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201081651180-24GBMLB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-23320108XBLANK-24GBML | 20x10 | BLNK | BLNK | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-23320108XBLANK-24GBMLR | 20x10 | BLNK | BLNK | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-23220108XBLANK-24GBMLB | 20x10 | BLNK | BLNK | -24 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201251271397-44GBML | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201251271397-44GBMLR | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201251271397-44GBMLB | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201261351397-44GBML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201261351397-44GBMLR | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201261351397-44GBMLB | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201281651170-44GBML | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201281651180-44GBML | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233201281651170-44GBMLR | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201281651180-44GBMLR | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233201281651170-44GBMLB | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233201281651180-44GBMLB | 20x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-23320128XBLANK-24GBML | 20x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-23320128XBLANK-24GBMLR | 20x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-23220128XBLANK-24GBMLB | 20x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233209051271397+0GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233209051271397+0GBMLB | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233209051271397+12GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233209051271397+12GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233209051271397+12GBMLB | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233209061351397+0GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233209061351397+0GBMLB | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233209061351397+12GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233209061351397+12GBMLB | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233221251271397-44GBMLR | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233221251271397-44GBMLB | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233221261351397-44GBMLR | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233221261351397-44GBMLB | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-23322128165117044GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233221281651180-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-233221281651170-44GBMLR | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233221281651180-44GBMLR | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233221281651170-44GBMLB | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233221281651180-44GBMLB | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-23322128XBLANK-24GBML | 22x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-23322128XBLANK-24GBMLR | 22x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-23222128XBLANK-24GBMLB | 22x12 | BLNK | BLNK | -44 | 125.2 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233241251271397-44GBML | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233241251271397-44GBMLR | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233241251271397-44GBMLB | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233241261351397-44GBML | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233241261351397-44GBMLR | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233241261351397-44GBMLB | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233241451271397-76GBML | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233241451271397-76GBMLR | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233241451271397-76GBMLB | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233241461351397-76GBML | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233241461351397-76GBMLR | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233241461351397-76GBMLB | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233261251271397-44GBML | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233261251271397-44GBMLR | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233261251271397-44GBMLB | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233261261351397-44GBML | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233261261351397-44GBMLR | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233261261351397-44GBMLB | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233261451271397-76GBML | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-233261451271397-76GBMLR | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233261451271397-76GBMLB | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Blue Milled |
| XF-233261461351397-76GBML | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-233261461351397-76GBMLR | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-233261461351397-76GBMLB | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Blue Milled |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…