
The XF-239 Gloss Black & Milled is a XF Off-Road wheel with a Chrome finish. It comes in 20x10, 20X9.0, 22x12, 24x12, 24x14 and 26x12 and more sizes. Bolt patterns: 5x127, 6x135 and 8x165.1.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
174 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 174
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-239201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201051271397-12GBMRED | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201051271397-12SBMBRDDT | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201051271397-12GBBRDDT | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201051271397-12C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Chrome |
| XF-239201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201051271397-24GBMRED | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201051271397-24SBMBRDDT | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201051271397-24GBBRDDT | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201051271397-24C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Chrome |
| XF-239201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201061351397-12GBMRED | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201061351397-12SBMBRDDT | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201061351397-12GBBRDDT | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201061351397-12C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 106.4 | Chrome |
| XF-239201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201061351397-24GBMRED | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201061351397-24SBMBRDDT | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201061351397-24GBBRDDT | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201061351397-24C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 106.4 | Chrome |
| XF-239201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201081651170-12GBMRED | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201081651180-12GBMRED | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201081651170-12SBMBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201081651180-12SBMBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201081651170-12GBBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201081651180-12GBBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201081651170-12C | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Chrome |
| XF-239201081651180-12C | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Chrome |
| XF-239201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239201081651170-24GBMRED | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201081651180-24GBMRED | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239201081651170-24SBMBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201081651180-24SBMBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239201081651170-24GBBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201081651180-24GBBRDDT | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239201081651170-24C | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Chrome |
| XF-239201081651180-24C | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Chrome |
| XF-239209051271397+0GBMRED | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209051271397+0SBMBRDDT | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209051271397+0GBBRDDT | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209051271397+0C | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Chrome |
| XF-239209051271397+12GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209051271397+12GBMRED | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209051271397+12SBMBRDDT | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209051271397+12GBBRDDT | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209051271397+12C | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Chrome |
| XF-239209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209061351397+0GBMRED | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209061351397+0SBMBRDDT | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209061351397+0GBBRDDT | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209061351397+0C | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Chrome |
| XF-239209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209061351397+12GBMRED | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209061351397+12SBMBRDDT | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209061351397+12GBBRDDT | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209061351397+12C | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Chrome |
| XF-239209081651170+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209081651180+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209081651170+0GBMRED | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209081651180+0GBMRED | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209081651170+0SBMBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209081651180+0SBMBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209081651170+0GBBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209081651180+0GBBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209081651170+0C | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Chrome |
| XF-239209081651180+0C | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Chrome |
| XF-239209081651170+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209081651180+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239209081651170+12GBMRED | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209081651180+12GBMRED | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239209081651170+12SBMBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209081651180+12SBMBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239209081651170+12GBBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209081651180+12GBBRDDT | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239209081651170+12C | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Chrome |
| XF-239209081651180+12C | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Chrome |
| XF-239221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239221251271397-44GBMRED | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239221251271397-44SBMBRDDT | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239221251271397-44GBBRDDT | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239221251271397-44C | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome |
| XF-239221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239221261351397-44GBMRED | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239221261351397-44SBMBRDDT | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239221261351397-44GBBRDDT | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239221261351397-44C | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Chrome |
| XF-239221281651170-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239221281651180-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239221281651170-44GBMRED | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239221281651180-44GBMRED | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239221281651170-44SBMBRDDT | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239221281651180-44SBMBRDDT | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239221281651170-44GBBRDDT | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239221281651180-44GBBRDDT | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239221281651170-44C | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239221281651180-44C | 22x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239241251271397-44GBML | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241251271397-44GBMRED | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241251271397-44SBMBRDDT | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241251271397-44GBBRDDT | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241251271397-44C | 24x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome |
| XF-239241261351397-44GBML | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241261351397-44GBMRED | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241261351397-44SBMBRDDT | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241261351397-44GBBRDDT | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241261351397-44C | 24x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Chrome |
| XF-239241281651170-44GBML | 24x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241281651180-44GBML | 24x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241281651170-44GBMRED | 24x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241281651180-44GBMRED | 24x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241281651170-44SBMBRDDT | 24x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241281651180-44SBMBRDDT | 24x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241281651170-44GBBRDDT | 24x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241281651180-44GBBRDDT | 24x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241281651170-44C | 24x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239241281651180-44C | 24x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239241451271397-76GBML | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241451271397-76GBMRED | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241451271397-76SBMBRDDT | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241451271397-76GBBRDDT | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241451271397-76C | 24x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Chrome |
| XF-239241461351397-76GBML | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241461351397-76GBMRED | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241461351397-76SBMBRDDT | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241461351397-76GBBRDDT | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241461351397-76C | 24x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Chrome |
| XF-239241481651170-76GBML | 24x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241481651180-76GBML | 24x14 | 8x165.1 | 8x180 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239241481651170-76GBMRED | 24x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241481651180-76GBMRED | 24x14 | 8x165.1 | 8x180 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239241481651170-76SBMBRDDT | 24x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241481651180-76SBMBRDDT | 24x14 | 8x165.1 | 8x180 | -76 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239241481651170-76GBBRDDT | 24x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241481651180-76GBBRDDT | 24x14 | 8x165.1 | 8x180 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239241481651170-76C | 24x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Chrome |
| XF-239241481651180-76C | 24x14 | 8x165.1 | 8x180 | -76 | 125.2 | Chrome |
| XF-239261251271397-44GBML | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261251271397-44GBMRED | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261251271397-44SBMBRDDT | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261251271397-44GBBRDDT | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261251271397-44C | 26x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome |
| XF-239261261351397-44GBML | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261261351397-44GBMRED | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261261351397-44SBMBRDDT | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261261351397-44GBBRDDT | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261261351397-44C | 26x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 106.4 | Chrome |
| XF-239261281651170-44GBML | 26x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261281651180-44GBML | 26x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261281651170-44GBMRED | 26x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261281651180-44GBMRED | 26x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261281651170-44SBMBRDDT | 26x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261281651180-44SBMBRDDT | 26x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261281651170-44GBBRDDT | 26x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261281651180-44GBBRDDT | 26x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261281651170-44C | 26x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239261281651180-44C | 26x12 | 8x165.1 | 8x180 | -44 | 125.2 | Chrome |
| XF-239261451271397-76GBML | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261451271397-76GBMRED | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261451271397-76SBMBRDDT | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261451271397-76GBBRDDT | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261451271397-76C | 26x14 | 5x127 | 5x139.7 | -76 | 78.1 | Chrome |
| XF-239261461351397-76GBML | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261461351397-76GBMRED | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261461351397-76SBMBRDDT | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261461351397-76GBBRDDT | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261461351397-76C | 26x14 | 6x135 | 6x139.7 | -76 | 106.4 | Chrome |
| XF-239261481651170-76GBML | 26x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Milled |
| XF-239261481651170-76GBMRED | 26x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled |
| XF-239261481651170-76SBMBRDDT | 26x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Satin Black & Bronze |
| XF-239261481651170-76GBBRDDT | 26x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Gloss Black & Brushed |
| XF-239261481651170-76C | 26x14 | 8x165.1 | 8x170 | -76 | 125.2 | Chrome |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…