
The Arroyo Eco Pro A/S is a touring all-season tire for cars, made in 38 sizes for 13-inch to 18-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
38 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 38
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R13 | 77H | SL | 21.4 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP088 |
| 175/60R13 | 77H | SL | 21.3 in | - | N/A | 500AA | BSW | AEP090 |
| 175/70R13 | 82T | SL | 22.6 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP091 |
| 185/60R13 | 80H | SL | 21.7 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP092 |
| 155/65R14 | 79H | XL | 21.9 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP086 |
| 165/60R14 | 79H | XL | 21.8 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP087 |
| 165/65R14 | 79H | SL | 22.4 in | 4.5-5.5 in | 7/32 | 500AA | BSW | AEP084 |
| 165/70R14 | 81T | SL | 23.1 in | - | 10/32 | 500AA | BSW | AEP089 |
| 175/65R14 | 82H | SL | 23 in | 5-6 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP011 |
| 175/70R14 | 88H | SL | 23.6 in | 4.5-6 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP061 |
| 185/65R14 | 86H | SL | 23.5 in | 5-6.5 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP001 |
| 185/70R14 | 88H | SL | 23.6 in | 4.5-6 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP062 |
| 195/70R14 | 91H | SL | 24.7 in | 5-6.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP013 |
| 205/70R14 | 98H | XL | 25.3 in | 5-7 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP055 |
| 175/65R15 | 84H | SL | 24 in | 5-6 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP051 |
| 185/60R15 | 84H | SL | 23.7 in | 5-6.5 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP052 |
| 185/65R15 | 88H | SL | 24.5 in | 5-6.5 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP002 |
| 195/60R15 | 88H | SL | 24.2 in | 5.5-7 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP003 |
| 195/65R15 | 91H | SL | 25 in | 5.5-6.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP004 |
| 205/60R15 | 91V | SL | 24.7 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP054 |
| 205/65R15 | 94H | SL | 25.5 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP005 |
| 205/70R15 | 96H | SL | 26.3 in | 5-7 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP012 |
| 215/65R15 | 100H | XL | 26 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP063 |
| 215/70R15 | 98T | SL | 26.9 in | 5.5-7 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP014 |
| 225/70R15 | 100T | SL | 27.4 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP016 |
| 185/60R16 | 86H | SL | 24.7 in | 5-6.5 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP077 |
| 205/60R16 | 96V | XL | 25.7 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP006 |
| 205/65R16 | 95V | SL | 26.5 in | 5.5-7.5 in | 9/32 | 500AA | BSW | AEP015 |
| 205/70R16 | 97H | SL | 27.3 in | 5-7 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP064 |
| 215/60R16 | 95V | SL | 26.2 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP007 |
| 215/65R16 | 102H | XL | 27 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP008 |
| 225/60R16 | 98H | SL | 26.6 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP009 |
| 225/65R16 | 100H | SL | 27.5 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP058 |
| 235/65R16 | 107H | XL | 28 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP059 |
| 215/60R17 | 100H | XL | 27.2 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP065 |
| 215/65R17 | 99H | SL | 28 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP056 |
| 225/60R17 | 99V | SL | 27.6 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP010 |
| 225/60R18 | 104V | XL | 28.6 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | AEP066 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Arroyo tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Arroyo Eco Pro H/T, the Arroyo Eco Pro H/T 2 or the Arroyo Extreme Sport RR.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…