
The Atturo AZ850 is a high-performance summer tire for trucks and SUVs, made in 101 sizes for 18-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
101 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 101
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/60R18 | 107Y | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7CH8AFE |
| 245/50R18 | 104V | SL | Car & SUV | 27.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8DJ8DFE |
| 245/50R18 | 104Y | XL | Car & SUV | 27.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7DJ8AFE |
| 245/50R18 | 104Y | XL | Car & SUV | 27.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7DJ8AFE-2021 |
| 255/55R18 | 109V | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8EI8DFE |
| 255/55R18 | 109Y | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7EI8AFE |
| 255/55R18 | 109Y | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7EI8AFE-2021 |
| 235/35R19 | 91Y | XL | Low Profile | 25.5 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50058 |
| 235/55R19 | 105Y | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7CI9AFE |
| 245/35R19 | 93Y | XL | Low Profile | 25.8 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50005 |
| 245/55R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7DI9AFE |
| 255/35R19 | 96Y | XL | Low Profile | 26 in | 8.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50059 |
| 255/40R19 | 100Y | XL | Low Profile | 27 in | 8.5-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-DCHR2PA |
| 255/40R19 | 100Y | XL | Low Profile | 27 in | 8.5-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-DCHR2PA-TF |
| 255/50R19 | 107W | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8EJ9DFE |
| 255/50R19 | 107Y | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7EJ9AFE |
| 265/30R19 | 93Y | XL | Low Profile | 25.3 in | 9-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50060 |
| 265/50R19 | 110Y | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7FJ9AFE |
| 265/50R19 | 110Y | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7FJ9AFE-TF |
| 275/35R19 | 100Y | XL | Low Profile | 26.6 in | 9-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50061 |
| 275/40R19 | 105Y | XL | Low Profile | 27.7 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50010 |
| 285/30R19 | 98Y | XL | Low Profile | 25.7 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-HAHR2PA |
| 285/35R19 | 103Y | XL | Low Profile | 26.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HM9ATE |
| 285/35R19 | 103Y | XL | Low Profile | 26.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50012 |
| 285/45R19 | 111W | SL | Low Profile | 29.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8HK9DFE |
| 285/45R19 | 111V | SL | Low Profile | 29.1 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8HK9BFE |
| 285/45R19 | 111Y | XL | Low Profile | 29.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HK9AFE |
| 285/45R19 | 111Y | XL | Low Profile | 29.1 in | - | 8/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8HK9AFE |
| 305/30R19 | 102Y | XL | Low Profile | 26.2 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7JN9ATE |
| 305/30R19 | 102Y | XL | Low Profile | 26.2 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50014 |
| 235/35R20 | 92Y | XL | Low Profile | 26.5 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-BBJR2PA |
| 235/40R20 | 96Y | XL | Low Profile | 27.4 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50016 |
| 235/45R20 | 100Y | XL | Low Profile | 28.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-BDJR2PA |
| 245/30R20 | 90Y | XL | Low Profile | 25.8 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50062 |
| 245/35R20 | 95Y | XL | Low Profile | 26.8 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50063 |
| 245/40R20 | 99Y | XL | Low Profile | 27.7 in | 8-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-CCJR2PA |
| 245/45R20 | 103Y | XL | Low Profile | 28.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50019 |
| 255/30R20 | 92Y | XL | Low Profile | 26 in | 8.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50064 |
| 255/35R20 | 97Y | XL | Low Profile | 27 in | 8.5-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-DBJR2PA |
| 255/50R20 | 109Y | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-DEJR2PA |
| 265/30R20 | 94Y | XL | Low Profile | 26.3 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | 50065 |
| 265/35R20 | 99Y | XL | Low Profile | 27.3 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50022 |
| 265/35R20 | 99Y | XL | Low Profile | 27.3 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-EBJR2PA-TF |
| 265/45R20 | 108Y | XL | Low Profile | 29.4 in | 8.5-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50023 |
| 275/30R20 | 97Y | XL | Low Profile | 26.5 in | 9-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-FAJR2PA |
| 275/35R20 | 102Y | XL | Low Profile | 27.6 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50025 |
| 275/40R20 | 106W | XL | Low Profile | 28.7 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8GL0DFE |
| 275/40R20 | 106Y | XL | Low Profile | 28.7 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-FCJR2PA |
| 275/40R20 | 106V | SL | Low Profile | 28.7 in | - | 8/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8GL0BFE |
| 275/40R20 | 106Y | XL | Low Profile | 28.7 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7GL0AFE |
| 275/40R20 | 106Y | XL | Low Profile | 28.7 in | - | 8/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8GL0AFA |
| 275/45R20 | 110Y | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-FDJR2PA |
| 275/45R20 | 110Y | SL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7GK0AFE |
| 275/50R20 | 113Y | XL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-FEJR2PA |
| 285/30R20 | 99Y | XL | Low Profile | 26.7 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HN0ATE |
| 285/30R20 | 99Y | XL | Low Profile | 26.7 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50029 |
| 285/30R20 | 99Y | XL | Low Profile | 26.7 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-HAJR2PA-TF |
| 285/35R20 | 104Y | XL | Low Profile | 27.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HM0ATE |
| 285/35R20 | 104Y | XL | Low Profile | 27.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50030 |
| 285/40R20 | 108Y | XL | Low Profile | 29 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50031 |
| 285/45R20 | 112Y | XL | Low Profile | 30.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50032 |
| 295/30R20 | 101Y | XL | Low Profile | 27 in | 10-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50066 |
| 295/40R20 | 110Y | XL | Low Profile | 29.3 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-JCJR2PA |
| 295/45R20 | 114Y | XL | Low Profile | 30.5 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50034 |
| 305/30R20 | 103Y | XL | Low Profile | 27.2 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7JN0ATE |
| 305/30R20 | 103Y | XL | Low Profile | 27.2 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50035 |
| 305/30R20 | 103Y | XL | Low Profile | 27.2 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-KAJR2PA-TF |
| 305/35R20 | 107Y | XL | Low Profile | 28.4 in | 10-12 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850A7JM0ATE |
| 305/35R20 | 107Y | XL | Low Profile | 28.4 in | 10-12 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50036 |
| 305/50R20 | 123/121H | F (12 Ply) | Car & SUV | 32 in | 8.5-11 in | 10/32 | N/A | BSW | AZ850-KEJR2LB |
| 315/30R20 | 104Y | XL | Low Profile | 27.4 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7KN0ATE |
| 315/30R20 | 104Y | XL | Low Profile | 27.4 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-LAJR2PA |
| 315/35R20 | 110Y | SL | Low Profile | 28.7 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8KM0AFA |
| 315/35R20 | 110W | XL | Low Profile | 28.7 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A8KM0DFE |
| 315/35R20 | 110Y | XL | Low Profile | 28.7 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-LBJR2PA |
| 325/35R20 | 111Y | XL | Low Profile | 29 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | 50067 |
| 245/30R21 | 91Y | XL | Low Profile | 26.8 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50068 |
| 245/35R21 | 96Y | XL | Low Profile | 27.8 in | 8-9 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50069 |
| 255/35R21 | 98Y | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-9.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-DBKR2PA |
| 255/40R21 | 102Y | XL | Low Profile | 29 in | 8.5-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50041 |
| 265/30R21 | 96Y | XL | Low Profile | 27.3 in | - | 10/32 | 320AA | BSW | 50072 |
| 265/40R21 | 105Y | XL | Low Profile | 29.3 in | 9-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7FLAAFE |
| 275/35R21 | 103Y | XL | Low Profile | 28.6 in | 9-10 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-FBKR2PA |
| 275/45R21 | 110Y | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7GKAAFE |
| 285/40R21 | 109Y | XL | Low Profile | 30 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HLAAFE |
| 295/35R21 | 107Y | XL | Low Profile | 29.1 in | 10-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-JBKR2PA |
| 295/35R21 | 107Y | XL | Low Profile | 29.1 in | 10-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-JBKR2PA-2021 |
| 295/40R21 | 111Y | XL | Low Profile | 30.3 in | 10-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-JCKR2PA |
| 315/35R21 | 111Y | XL | Low Profile | 29.7 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50070 |
| 325/25R21 | 102Y | XL | Low Profile | 27.4 in | 11.5-12.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50071 |
| 275/35R22 | 104Y | XL | Low Profile | 29.6 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50048 |
| 275/40R22 | 108Y | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7GLBAFE |
| 285/30R22 | 101Y | XL | Low Profile | 28.7 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50050 |
| 285/35R22 | 106Y | XL | Low Profile | 29.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HMBAFE |
| 285/40R22 | 110Y | XL | Low Profile | 31 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HLBATE |
| 285/40R22 | 110Y | XL | Low Profile | 31 in | 9.5-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7HLBATE-2020 |
| 285/50R22 | 125/122H | F (12 Ply) | Car & SUV | 33.2 in | - | 10/32 | N/A | BSW | AZ850-D8HJBATA |
| 295/30R22 | 103Y | XL | Low Profile | 29 in | 10-11 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7INBAFE |
| 305/35R22 | 110Y | XL | Low Profile | 30.4 in | 10-12 in | 10/32 | 320AA | BSW | 50055 |
| 315/30R22 | 107Y | XL | Low Profile | 29.4 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7KNBAFE |
| 335/25R22 | 105Y | XL | Low Profile | 28.6 in | 11.5-12.5 in | 10/32 | 320AA | BSW | AZ850-A7PPBAFE |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Atturo tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Atturo Artis by Atturo LHP, the Atturo Trail Blade A/T or the Atturo Trail Blade ATS.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…