
The Bridgestone Alenza AS Ultra is a performance all-season tire for trucks and SUVs, made in 54 sizes for 16-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
54 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 54
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/70R16 | 112T | SL | Car & SUV | 30.6 in | 7-9 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012467 |
| 225/65R17 | 102H | SL | Car & SUV | 28.5 in | 6-8 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008344 |
| 235/65R17 | 104H | SL | Car & SUV | 29 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004495 |
| 245/65R17 | 107H | SL | Car & SUV | 29.5 in | 7-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012466 |
| 245/70R17 | 110T | SL | Car & SUV | 30.5 in | 6.5-8 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012468 |
| 255/70R17 | 112S | SL | Car & SUV | 31.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012480 |
| 265/65R17 | 112T | SL | Car & SUV | 30.6 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 001190 |
| 265/70R17 | 115T | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7-9 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012469 |
| 265/70R17 | 115H | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7-9 in | 10/32 | 800AB | BSW | 013523 |
| 235/55R18 | 100V | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004494 |
| 235/60R18 | 107V | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004879 |
| 235/60R18 | 107W | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | N/A | 800AA | BSW | 013524 |
| 235/65R18 | 106V | SL | Car & SUV | 30 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008343 |
| 245/60R18 | 105V | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 013282 |
| 255/55R18 | 109W | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004882 |
| 255/60R18 | 112V | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008363 |
| 255/65R18 | 111T | SL | Car & SUV | 31.1 in | 7-9 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012463 |
| 255/70R18 | 113H | SL | Car & SUV | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012477 |
| 265/60R18 | 110V | SL | Car & SUV | 30.5 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 001198 |
| 265/65R18 | 114H | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 013525 |
| 265/65R18 | 114T | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012471 |
| 275/65R18 | 116T | SL | Car & SUV | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 012472 |
| 275/65R18 | 116H | SL | Car & SUV | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AB | BSW | 013526 |
| 235/50R19 | 99V | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004496 |
| 235/55R19 | 105W | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 013279 |
| 245/55R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 013281 |
| 255/50R19 | 107W | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 001205 |
| 255/55R19 | 111W | XL | Car & SUV | 30 in | 5.5-7 in | 10/32 | 800AA | BSW | 013283 |
| 255/60R19 | 109H | SL | Car & SUV | 31 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 12464 |
| 265/50R19 | 110W | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004898 |
| 275/55R19 | 111V | SL | Car & SUV | 30.9 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 003343 |
| 235/45R20 | 100W | XL | Low Profile | 28.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004899 |
| 235/55R20 | 102V | SL | Car & SUV | 30.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008345 |
| 245/50R20 | 102V | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008346 |
| 245/60R20 | 107H | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008731 |
| 255/45R20 | 101W | SL | Low Profile | 29 in | 8-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004902 |
| 255/50R20 | 109V | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004498 |
| 255/55R20 | 107H | XL | Car & SUV | 31 in | 7-9 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012465 |
| 265/50R20 | 107V | SL | Car & SUV | 30.4 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004892 |
| 275/40R20 | 106W | XL | Low Profile | 28.7 in | 9-11 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008349 |
| 275/45R20 | 110W | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004903 |
| 275/50R20 | 113W | XL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008500 |
| 275/55R20 | 113H | SL | Car & SUV | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012475 |
| 275/60R20 | 115H | SL | Car & SUV | 33 in | 7.5-9.5 in | N/A | 800AB | BSW | 012473 |
| 285/50R20 | 112V | SL | Car & SUV | 31.2 in | 8-10 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012474 |
| 315/35R20 | 110W | XL | Low Profile | 28.7 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008361 |
| 265/40R21 | 105V | XL | Low Profile | 29.3 in | 9-10.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008350 |
| 275/40R21 | 107W | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008360 |
| 275/45R21 | 110W | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 004901 |
| 295/40R21 | 111W | XL | Low Profile | 30.3 in | 10-11.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 001203 |
| 275/40R22 | 107W | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 10/32 | 800AA | BSW | 008502 |
| 275/45R22 | 112V | XL | Low Profile | 31.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012478 |
| 275/50R22 | 115H | SL | Car & SUV | 32.8 in | 7.5-9.5 in | N/A | 800AB | BSW | 018895 |
| 285/45R22 | 110H | SL | Low Profile | 32.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 800AA | BSW | 012476 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Bridgestone tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Bridgestone Alenza Prestige, the Bridgestone Alenza Sport A/S or the Bridgestone Alenza Sport A/S RFT.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…