
The Bridgestone DriveGuard is a high-performance all-season tire for trucks and SUVs, made in 43 sizes for 15-inch to 20-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
43 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 43
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/60R15 | 88H | SL | Car & SUV | 24.2 in | - | 12/32 | 500AA | BSW | 003230 |
| 195/65R15 | 91H | SL | Car & SUV | 25 in | 5.5-7 in | 12/32 | 500AA | BSW | 011442 |
| 195/55R16 | 87V | SL | Car & SUV | 24.4 in | 5.5-7 in | 12/32 | 500AA | BSW | 011476 |
| 205/55R16 | 91V | SL | Car & SUV | 24.9 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 011510 |
| 205/60R16 | 92V | SL | Car & SUV | 25.7 in | 5.5-7.5 in | 12/32 | 500AA | BSW | 011527 |
| 215/55R16 | 93V | SL | Car & SUV | 25.3 in | 6-7.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001372 |
| 215/60R16 | 95V | SL | Car & SUV | 26.2 in | 6-7.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 011561 |
| 225/60R16 | 98V | SL | Car & SUV | 26.6 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 011578 |
| 225/65R16 | 100H | SL | Car & SUV | 27.5 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001223 |
| 235/65R16 | 103T | SL | Car & SUV | 28 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001220 |
| 205/45R17 | 88W | XL | Low Profile | 24.3 in | 6.5-7.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011612 |
| 205/50R17 | 93W | XL | Car & SUV | 25.1 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011629 |
| 215/45R17 | 91W | XL | Low Profile | 24.6 in | 7-8 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011646 |
| 215/55R17 | 94V | SL | Car & SUV | 26.3 in | 6-7.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 011680 |
| 225/45R17 | 91W | SL | Low Profile | 25 in | 7-8.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 001373 |
| 225/50R17 | 94W | SL | Car & SUV | 25.9 in | 6-8 in | 11/32 | 460AA | BSW | 001374 |
| 225/55R17 | 97V | SL | Car & SUV | 26.7 in | 6-8 in | 12/32 | 500AA | BSW | 003233 |
| 225/60R17 | 99H | SL | Car & SUV | 27.6 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001224 |
| 225/65R17 | 102H | SL | Car & SUV | 28.5 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001221 |
| 235/45R17 | 94W | SL | Low Profile | 25.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 001375 |
| 235/50R17 | 96W | SL | Car & SUV | 26.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 019789 |
| 235/55R17 | 99W | SL | Car & SUV | 27.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 003642 |
| 235/60R17 | 102H | SL | Car & SUV | 28.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001218 |
| 235/65R17 | 104H | SL | Car & SUV | 29 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001219 |
| 245/40R17 | 91W | SL | Low Profile | 24.7 in | 8-9.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 019721 |
| 245/45R17 | 99W | XL | Low Profile | 25.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011748 |
| 225/40R18 | 92W | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011782 |
| 225/45R18 | 95W | XL | Low Profile | 26 in | 7-8.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011799 |
| 225/50R18 | 95W | SL | Car & SUV | 26.9 in | 6-8 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011816 |
| 225/55R18 | 98H | SL | Car & SUV | 27.7 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 003219 |
| 225/60R18 | 100H | SL | Car & SUV | 28.6 in | 6-8 in | 11/32 | 500AA | BSW | 003641 |
| 235/40R18 | 95W | XL | Low Profile | 25.4 in | 8-9.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011833 |
| 235/45R18 | 98W | XL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 017800 |
| 235/50R18 | 97W | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011850 |
| 235/55R18 | 100V | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 001222 |
| 245/40R18 | 97W | XL | Low Profile | 25.7 in | 8-9.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011867 |
| 245/45R18 | 96W | SL | Low Profile | 26.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 001376 |
| 255/35R18 | 94W | XL | Low Profile | 25 in | 8.5-10 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011901 |
| 255/40R18 | 99W | XL | Low Profile | 26 in | 8.5-10 in | 11/32 | 460AA | BSW | 019772 |
| 235/55R19 | 105H | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 500AA | BSW | 003224 |
| 245/40R19 | 98W | XL | Low Profile | 26.7 in | 8-9.5 in | 11/32 | 460AA | BSW | 011918 |
| 245/45R19 | 102W | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 003643 |
| 245/45R20 | 103W | XL | Low Profile | 28.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 460AA | BSW | 003644 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Bridgestone tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Bridgestone DriveGuard Plus, the Bridgestone Dueler A/T 001 or the Bridgestone Dueler A/T 693 III.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…