
The Cooper Discoverer STT Pro is a mud terrain all-season tire for light trucks, made in 69 sizes for 15-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
69 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 69
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15 | 104Q | C (6 Ply) | 30 in | 6.5-8.5 in | 19/32 | N/A | RWL | 170122034 |
| 31X10.50R15 | 109Q | C (6 Ply) | 31 in | 7-9 in | 20/32 | N/A | RWL | 170110034 |
| 32X11.50R15 | 113Q | C (6 Ply) | 32 in | 8-10 in | 20/32 | N/A | RWL | 170130034 |
| 33X12.50R15 | 108Q | C (6 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | RWL | 170107034 |
| 35X12.50R15 | 113Q | C (6 Ply) | 35 in | 7.5-11.5 in | 21/32 | N/A | RWL | 170113034 |
| 215/85R16 | 115/112Q | E (10 Ply) | 30.4 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170126006 |
| 235/85R16 | 120/116Q | E (10 Ply) | 31.7 in | 6-7.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170109006 |
| 245/75R16 | 120/116Q | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 18/32 | N/A | BSW | 170112006 |
| 265/75R16 | 123/120Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 6.5-9 in | 18/32 | N/A | RWL | 170106034 |
| 265/75R16 | 123/120K | E (10 Ply) | 31.6 in | - | 19/32 | N/A | RWL | 170150034 |
| 285/75R16 | 126/123Q | E (10 Ply) | 32.8 in | 7-10 in | 19/32 | N/A | RWL | 170108034 |
| 285/75R16 | 126/123K | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-9 in | 19/32 | N/A | RWL | 170151034 |
| 305/70R16 | 124/121Q | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-10.5 in | 19/32 | N/A | RWL | 170120034 |
| 305/70R16 | 124/121K | E (10 Ply) | 32.8 in | 8-9.5 in | 19/32 | N/A | RWL | 170154034 |
| 315/75R16 | 127/124Q | E (10 Ply) | 34.6 in | 7.5-11 in | 20/32 | N/A | RWL | 170117034 |
| 315/75R16 | 127/124Q | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-11 in | 20/32 | N/A | RWL | 170310034 |
| 315/75R16 | 127/124K | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-11 in | 20/32 | N/A | RWL | 170153034 |
| 265/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.6 in | - | 18/32 | N/A | RWL | 90000026537-2016 |
| 265/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-8.5 in | 18/32 | N/A | RWL | 170102034 |
| 285/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9 in | 18/32 | N/A | RWL | 170114034 |
| 285/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9 in | 19/32 | N/A | RWL | 170306034 |
| 295/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.3 in | 7.5-10 in | 21/32 | N/A | RWL | 170115034 |
| 305/65R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170136006 |
| 315/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 34.4 in | 8-11 in | 21/32 | N/A | RWL | 170119034 |
| 35X12.50R17 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | RWL | 170255034 |
| 37X12.50R17 | 124K | D (8 Ply) | 37 in | - | N/A | N/A | BSW | 90000026726-2016 |
| 37X12.50R17 | 124Q | D (8 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170129006 |
| 37X12.50R17 | 124Q | D (8 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170308006 |
| 37X12.50R17 | 124K | D (8 Ply) | 37 in | - | 22/32 | N/A | BSW | 170157006 |
| 37X13.50R17 | 121Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170137006 |
| 40X13.50R17 | 121Q | C (6 Ply) | 40 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170142006 |
| 40X13.50R17 | 121Q | C (6 Ply) | 40 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170307006 |
| 275/65R18 | 123/120Q | E (10 Ply) | 32.1 in | 7.5-10 in | 19/32 | N/A | RWL | 170121034 |
| 275/65R18 | 123/120K | E (10 Ply) | 32.1 in | 7.5-9 in | 19/32 | N/A | RWL | 170155034 |
| 275/70R18 | 125/122K | E (10 Ply) | 33.2 in | - | 20/32 | N/A | RWL | 170152034 |
| 275/70R18 | 125/122P | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-9.5 in | 20/32 | N/A | RWL | 170111034 |
| 285/65R18 | 125/122Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 8-10 in | 19/32 | N/A | RWL | 170118034 |
| 295/70R18 | 129/126P | E (10 Ply) | 34.3 in | 7-10 in | 21/32 | N/A | RWL | 170145034 |
| 305/60R18 | 126/123Q | F (12 Ply) | 32.4 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | RWL | 170147034 |
| 305/60R18 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.4 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | RWL | 170123034 |
| 305/70R18 | 126/123Q | E (10 Ply) | 34.8 in | 7.5-10.5 in | 21/32 | N/A | RWL | 170125034 |
| 305/70R18 | 126/123K | E (10 Ply) | 34.8 in | - | 21/32 | N/A | BSW | 170125034-K |
| 305/70R18 | 126/123K | E (10 Ply) | 34.8 in | 8.5-10 in | 21/32 | N/A | RWL | 170156034 |
| 325/65R18 | 127/124Q | E (10 Ply) | 34.6 in | 9-12 in | 21/32 | N/A | RWL | 170124034 |
| 35X12.50R18 | 118Q | D (8 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170229006 |
| 37X13.50R18 | 124Q | D (8 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170139006 |
| 37X13.50R18 | 124K | D (8 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 22/32 | N/A | BSW | 170139006-K |
| 38X15.50R18 | 128Q | D (8 Ply) | 38 in | - | 21/32 | N/A | BSW | 170239006 |
| 275/65R20 | 121/118Q | D (8 Ply) | 34.1 in | - | 20/32 | N/A | BSW | 170159006 |
| 275/65R20 | 126/123Q | E (10 Ply) | 34.1 in | 7.5-9.5 in | 19/32 | N/A | BSW | 170127006 |
| 295/55R20 | 123/120Q | E (10 Ply) | 32.8 in | 8-10 in | 20/32 | N/A | BSW | 170135006 |
| 295/60R20 | 126/123Q | E (10 Ply) | 33.9 in | 8-10 in | 19/32 | N/A | BSW | 170104006 |
| 295/65R20 | 129/126K | E (10 Ply) | 35.1 in | - | 19/32 | N/A | BSW | 170149006 |
| 295/65R20 | 129/126Q | E (10 Ply) | 35.1 in | 8-10 in | 19/32 | N/A | BSW | 170105006 |
| 305/55R20 | 125/122Q | F (12 Ply) | 33.2 in | 9.5-11 in | 20/32 | N/A | BSW | 170146006 |
| 305/55R20 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.2 in | 8.5-11 in | 20/32 | N/A | BSW | 170116006 |
| 33X12.50R20 | 119Q | F (12 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170230006 |
| 35X12.50R20 | 125Q | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170148006 |
| 35X12.50R20 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170128006 |
| 35X13.50R20 | 122Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170141006 |
| 37X12.50R20 | 126Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170138006 |
| 37X12.50R20 | 126Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170309006 |
| 37X13.50R20 | 127Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170134006 |
| 38X13.50R20 | 123Q | D (8 Ply) | 38 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170143006 |
| 38X15.50R20 | 128Q | E (10 Ply) | 38 in | 11-13 in | 21/32 | N/A | BSW | 170144006 |
| 325/50R22 | 122Q | E (10 Ply) | 34.8 in | 9-12 in | 21/32 | N/A | BSW | 170133006 |
| 35X12.50R22 | 121Q | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170231006 |
| 35X12.50R22 | 117Q | E (10 Ply) | 34.8 in | - | 21/32 | N/A | BSW | 170132006 |
| 37X13.50R22 | 123Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 21/32 | N/A | BSW | 170140006 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Cooper tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Cooper Discoverer Snow Claw, the Cooper Discoverer Stronghold AT or the Cooper Discoverer True North.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…