
The Delinte Centurion A/T is an all-terrain tire, made in 90 sizes for 15-inch to 24-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
90 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 90
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/75R15 | 100T | SL | 27.7 in | 5.5-7 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928459 |
| 235/75R15 | 116/113S | E (10 Ply) | 28.9 in | 6-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 928770 |
| 235/75R15 | 105T | SL | 28.9 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714210 |
| 235/75R15 | 110/107S | D (8 Ply) | 28.9 in | 6-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 928763 |
| 265/70R15 | 116T | XL | 29.6 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928558 |
| 215/65R16 | 98H | SL | 27 in | 6-7.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714180 |
| 215/85R16 | 115/112S | E (10 Ply) | 30.4 in | 5.5-7 in | 16/32 | N/A | BSW | 928732 |
| 225/75R16 | 115/112S | E (10 Ply) | 29.3 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928749 |
| 225/75R16 | 108T | XL | 29.3 in | 6-7 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928466 |
| 235/70R16 | 104/101S | C (6 Ply) | 29 in | 6-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 928756 |
| 235/85R16 | 120/116S | E (10 Ply) | 31.7 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928794 |
| 245/70R16 | 111H | XL | 29.5 in | 6.5-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928473 |
| 245/75R16 | 120/116S | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 13/32 | N/A | BSW | 928817 |
| 245/75R16 | 115H | XL | 30.5 in | 6.5-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928503 |
| 265/70R16 | 116H | SL | 30.6 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 928565 |
| 265/70R16 | 121/118S | E (10 Ply) | 30.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 928855 |
| 265/75R16 | 123/120S | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 928886 |
| 285/75R16 | 126/123S | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928985 |
| 305/70R16 | 124/121S | E (10 Ply) | 32.8 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 929029 |
| 315/75R16 | 127/124S | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-10.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 929050 |
| 215/60R17 | 100H | XL | 27.2 in | 6-7.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714326 |
| 215/65R17 | 99H | SL | 28 in | 6-7.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714173 |
| 225/55R17 | 101V | XL | 26.7 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714050 |
| 225/60R17 | 99H | SL | 27.6 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714074 |
| 225/65R17 | 102H | SL | 28.5 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714098 |
| 235/55R17 | 103W | XL | 27.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714104 |
| 235/65R17 | 108H | XL | 29 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714135 |
| 235/80R17 | 120/117S | E (10 Ply) | 31.8 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928787 |
| 245/65R17 | 107H | SL | 29.5 in | 7-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714241 |
| 245/70R17 | 114H | XL | 30.5 in | 6.5-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928480 |
| 245/70R17 | 122/119Q | F (12 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 928800 |
| 245/75R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 31.5 in | 6.5-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 928824 |
| 265/70R17 | 116H | XL | 31.6 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928572 |
| 265/70R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 31.6 in | - | N/A | N/A | BSW | 714005 |
| 275/65R17 | 115H | SL | 31.1 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928640 |
| 285/65R17 | 116H | SL | 31.6 in | 8-10 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928688 |
| 285/70R17 | 126/123Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928978 |
| 305/65R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 32.6 in | 9-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 929012 |
| 315/70R17 | 128/125S | F (12 Ply) | 34.4 in | 8-10.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 929043 |
| 215/55R18 | 99V | XL | 27.3 in | 6-7.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714319 |
| 225/55R18 | 102H | XL | 27.7 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714067 |
| 225/60R18 | 104H | XL | 28.6 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714081 |
| 235/50R18 | 101W | XL | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714029 |
| 235/55R18 | 104V | XL | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714111 |
| 235/60R18 | 107V | XL | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714128 |
| 235/65R18 | 110H | XL | 30 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714142 |
| 245/60R18 | 105V | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714234 |
| 245/60R18 | 110H | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | N/A | 600AA | BSW | NA1729251 |
| 245/70R18 | 110H | SL | 31.5 in | - | N/A | N/A | BSW | 928497 |
| 255/55R18 | 109W | XL | 29 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714043 |
| 255/65R18 | 115H | XL | 31.1 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928510 |
| 255/70R18 | 116H | XL | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928527 |
| 265/65R18 | 116H | SL | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 928541 |
| 265/70R18 | 116H | SL | 32.6 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928589 |
| 265/70R18 | 124/121S | E (10 Ply) | 32.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 928879 |
| 275/65R18 | 116H | SL | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928657 |
| 275/65R18 | 123/120S | E (10 Ply) | 32.1 in | 8-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928916 |
| 275/70R18 | 125/122S | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 928930 |
| 285/65R18 | 125/122R | E (10 Ply) | 32.6 in | 8.5-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 928961 |
| 305/60R18 | 126/123Q | F (12 Ply) | 32.4 in | 9-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 929005 |
| 305/70R18 | 126/123S | E (10 Ply) | 34.8 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 929036 |
| 325/65R18 | 127/124S | E (10 Ply) | 34.6 in | 9.5-11.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 929074 |
| 225/55R19 | 99H | SL | 28.7 in | 6-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714197 |
| 235/55R19 | 105W | XL | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714036 |
| 245/55R19 | 103W | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714227 |
| 245/50R20 | 102W | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714159 |
| 255/50R20 | 109W | XL | 30 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714166 |
| 255/55R20 | 110V | XL | 31 in | 7-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 714012 |
| 265/50R20 | 111V | XL | 30.4 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928831 |
| 265/60R20 | 121/118S | E (10 Ply) | 32.5 in | 8-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928848 |
| 275/50R20 | 113V | XL | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928602 |
| 275/55R20 | 117H | XL | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928626 |
| 275/55R20 | 120/117S | E (10 Ply) | 31.9 in | 8-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928893 |
| 275/60R20 | 123/120S | E (10 Ply) | 33 in | 8-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928909 |
| 275/60R20 | 119H | XL | 33 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928633 |
| 275/65R20 | 126/123S | E (10 Ply) | 34.1 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 928923 |
| 285/55R20 | 122/119S | E (10 Ply) | 32.3 in | 8.5-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 928947 |
| 285/60R20 | 125/122S | E (10 Ply) | 33.5 in | 8.5-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 928954 |
| 305/55R20 | 125/122S | F (12 Ply) | 33.2 in | 9-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 928992 |
| 325/60R20 | 126/123S | E (10 Ply) | 35.4 in | 9.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 929067 |
| 33X12.50R20 | 123R | F (12 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 714203 |
| 35X12.50R20 | 126R | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 928701 |
| 37X12.50R20 | 128R | F (12 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 928725 |
| 265/50R22 | 112H | SL | 32.4 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928534 |
| 275/45R22 | 112H | SL | 31.7 in | 8.5-10.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928596 |
| 275/50R22 | 115H | XL | 32.8 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928619 |
| 285/45R22 | 116H | XL | 32.1 in | 9-10.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928671 |
| 33X12.50R22 | 114S | F (12 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 928695 |
| 35X12.50R22 | 126R | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 928718 |
| 285/40R24 | 112H | XL | 33 in | 9.5-11 in | 12/32 | 600AA | BSW | 928664 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Delinte tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Delinte Centurion H/T, the Delinte Centurion X/T or the Delinte DH2.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…