
The Delinte DX-20 Bandit X/T is an extreme terrain all weather tire for trucks and SUVs, made in 79 sizes for 15-inch to 24-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
79 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 79
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 105T | SL | 28.9 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834164 |
| 31X10.50R15 | 109Q | C (6 Ply) | 31 in | 7-9 in | 17/32 | N/A | BSW | 834157 |
| 205/70R16 | 97H | SL | 27.3 in | 5-7 in | 12/32 | 600AA | BSW | 834171 |
| 215/65R16 | 98H | SL | 27 in | 6-7.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833907 |
| 215/70R16 | 100H | SL | 27.9 in | 5.5-7 in | 12/32 | 600AA | BSW | 834188 |
| 285/75R16 | 126/123Q | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-9.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 833914 |
| 295/75R16 | 123/120Q | D (8 Ply) | 33.4 in | 7.5-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834195 |
| 305/70R16 | 124/121S | E (10 Ply) | 32.8 in | 8-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 833921 |
| 315/75R16 | 127/124S | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-10.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 833938 |
| 215/60R17 | 100H | SL | 27.2 in | 6-7.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833945 |
| 215/60R17 | 100W | SL | 27.2 in | 6-7.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 841623133948 |
| 215/65R17 | 99H | SL | 28 in | 6-7.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833594 |
| 225/55R17 | 101V | SL | 26.7 in | 7-8 in | 12/32 | 600AA | BSW | 833600 |
| 225/60R17 | 99H | SL | 27.6 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833617 |
| 225/65R17 | 102H | SL | 28.5 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833624 |
| 235/55R17 | 103W | SL | 27.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833952 |
| 235/60R17 | 102H | SL | 28.1 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833969 |
| 235/65R17 | 108H | SL | 29 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833631 |
| 245/65R17 | 107H | SL | 29.5 in | 7-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833648 |
| 265/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-9 in | 18/32 | N/A | BSW | 833990 |
| 285/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9.5 in | N/A | N/A | BSW | 833655 |
| 285/75R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.8 in | 7.5-9.5 in | 17/32 | N/A | BSW | 834003 |
| 295/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.3 in | 7.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 834010 |
| 315/70R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 34.4 in | 8-10.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 833662 |
| 35X12.50R17 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | 8-10.5 in | 19/32 | N/A | BSW | 833976 |
| 37X12.50R17 | 124Q | D (8 Ply) | 37 in | 8-10.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 833983 |
| 215/55R18 | 99V | SL | 27.3 in | 6-7.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834027 |
| 225/55R18 | 102W | SL | 27.7 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833679 |
| 225/60R18 | 104V | SL | 28.6 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833686 |
| 235/50R18 | 101W | SL | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834034 |
| 235/55R18 | 104V | SL | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834041 |
| 235/60R18 | 107V | SL | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833693 |
| 235/65R18 | 110H | XL | 30 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833709 |
| 245/60R18 | 105V | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833716 |
| 255/55R18 | 109W | SL | 29 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834058 |
| 255/65R18 | 111H | SL | 31.1 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834065 |
| 265/65R18 | 114H | SL | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834072 |
| 275/65R18 | 116H | SL | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834089 |
| 275/70R18 | 125/122S | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-9 in | 17/32 | N/A | BSW | 834225 |
| 285/65R18 | 125/122Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 8.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 833761 |
| 285/75R18 | 129/126Q | E (10 Ply) | 34.8 in | 7.5-9.5 in | 17/32 | N/A | BSW | 834232 |
| 295/70R18 | 129/126Q | E (10 Ply) | 34.3 in | 7.5-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834249 |
| 305/60R18 | 121/118S | E (10 Ply) | 32.4 in | 9-11 in | 17/32 | N/A | BSW | 834256 |
| 305/70R18 | 126/123S | E (10 Ply) | 34.8 in | 8-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834263 |
| 325/65R18 | 127/124S | E (10 Ply) | 34.6 in | 9.5-11.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 834287 |
| 33X12.50R18 | 118Q | E (10 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 833723 |
| 33X12.50R18 | 122Q | F (12 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | N/A | N/A | BSW | 833730 |
| 35X12.50R18 | 123Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 833747 |
| 35X12.50R18 | 128Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | N/A | N/A | BSW | 833754 |
| 225/55R19 | 99H | SL | 28.7 in | 6-8 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834294 |
| 235/55R19 | 105W | SL | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834096 |
| 245/55R19 | 103W | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834300 |
| 255/55R19 | 111V | SL | 30 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834102 |
| 255/60R19 | 109H | SL | 31 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834317 |
| 245/50R20 | 102W | SL | 29.6 in | 7-8.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833778 |
| 255/50R20 | 109W | SL | 30 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834119 |
| 255/55R20 | 110V | XL | 31 in | 7-9 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834324 |
| 265/50R20 | 107T | SL | 30.4 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834126 |
| 275/55R20 | 113T | SL | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833785 |
| 285/55R20 | 122/119Q | E (10 Ply) | 32.3 in | 8.5-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834133 |
| 305/55R20 | 121/118S | E (10 Ply) | 33.2 in | 9-11 in | 17/32 | N/A | BSW | 833839 |
| 35X12.50R20 | 126R | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 833808 |
| 37X12.50R20 | 126Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 833815 |
| 37X12.50R20 | 126Q | F (12 Ply) | 37 in | - | N/A | N/A | BSW | 841623133818 |
| 275/50R22 | 111H | SL | 32.8 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 833846 |
| 285/45R22 | 114T | SL | 32.1 in | 9-10.5 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834331 |
| 285/50R22 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.2 in | 8-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834355 |
| 285/50R22 | 115T | SL | 33.2 in | 8-10 in | 12/32 | 660AA | BSW | 834348 |
| 285/55R22 | 124/121Q | E (10 Ply) | 34.3 in | 8.5-10 in | 17/32 | N/A | BSW | 834362 |
| 33X12.50R22 | 123R | F (12 Ply) | 33 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 841623133863 |
| 33X12.50R22 | 109Q | E (10 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 833853 |
| 33X12.50R22 | 123R | E (10 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | N/A | N/A | BSW | 833860 |
| 35X12.50R22 | 117Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 833877 |
| 35X12.50R22 | 126R | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 841623133887 |
| 35X12.50R22 | 126R | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | N/A | N/A | BSW | 833884 |
| 37X12.50R22 | 127Q | F (12 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 834140 |
| 37X12.50R22 | 127Q | E (10 Ply) | 37 in | 8.5-11 in | 19/32 | N/A | BSW | 841623134143 |
| 285/40R24 | 118V | SL | 33 in | 9.5-11 in | 12/32 | 500AA | BSW | 834379 |
| 33X12.50R24 | 104Q | E (10 Ply) | 33 in | 10.5-12.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 833891 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Delinte tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Delinte DX-9 Bandit M/T, the Delinte Desert Storm D8+ or the Delinte Desert Storm II DS8.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…