
The Lexani LXUHP-207 is a high-performance all-season tire for cars, made in 38 sizes for 17-inch to 19-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
38 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 38
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/40R17 | 84W | XL | Low Profile | 23.5 in | 7-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071740010 |
| 205/45R17 | 88W | XL | Low Profile | 24.3 in | 6.5-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745050 |
| 205/50R17 | 93W | XL | Car & SUV | 25.1 in | 5.5-7.5 in | N/A | 500AA | BSW | LXST2071750030 |
| 205/55R17 | 95V | XL | Car & SUV | 25.9 in | 5.5-7.5 in | N/A | 500AA | BSW | LXST2071755040 |
| 215/45R17 | 91W | XL | Low Profile | 24.6 in | 7-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745010 |
| 215/50R17 | 95W | XL | Car & SUV | 25.5 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071750010 |
| 215/50R17 | 95W | XL | Car & SUV | 25.5 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071750010-2020 |
| 215/55R17 | 98W | XL | Car & SUV | 26.3 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071755010 |
| 225/45R17 | 94W | XL | Low Profile | 25 in | 7-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745020 |
| 225/50R17 | 98W | XL | Car & SUV | 25.9 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071750020 |
| 225/50R17 | 98W | XL | Car & SUV | 25.9 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071750020-2020 |
| 225/55R17 | 101W | XL | Car & SUV | 26.7 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071755020 |
| 235/45R17 | 97W | XL | Low Profile | 25.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745030 |
| 235/55R17 | 99W | SL | Car & SUV | 27.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071755030 |
| 245/45R17 | 99W | XL | Low Profile | 25.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745040 |
| 245/45R17 | 99W | XL | Low Profile | 25.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071745040-2020 |
| 215/35R18 | 84W | XL | Low Profile | 23.9 in | 7-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071835010 |
| 215/40R18 | 89W | XL | Low Profile | 24.8 in | 7-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840040 |
| 215/45R18 | 89W | SL | Low Profile | 25.6 in | 7-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071845030 |
| 215/55R18 | 95V | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6-7.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071855020 |
| 225/40R18 | 92W | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840010 |
| 225/40R18 | 92W | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840010-2022 |
| 225/40R18 | 92W | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840010-TF |
| 225/50R18 | 99W | XL | Car & SUV | 26.9 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071850020 |
| 225/55R18 | 102W | XL | Car & SUV | 27.7 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071855030 |
| 225/60R18 | 104V | XL | Car & SUV | 28.6 in | 6-8 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071860010 |
| 235/40R18 | 95W | XL | Low Profile | 25.4 in | 8-9.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840030 |
| 235/45R18 | 98W | XL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071845040 |
| 235/50R18 | 101W | XL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071850010 |
| 245/40R18 | 97W | XL | Low Profile | 25.7 in | 8-9.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840020 |
| 245/40R18 | 97W | XL | Low Profile | 25.7 in | 8-9.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071840020-2020 |
| 245/45R18 | 100W | XL | Low Profile | 26.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071845010 |
| 255/35R18 | 94W | XL | Low Profile | 25 in | 8.5-10 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071835020 |
| 255/45R18 | 99W | SL | Low Profile | 27 in | 8-9.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071845020 |
| 255/55R18 | 109V | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071855010 |
| 265/35R18 | 97W | XL | Low Profile | 25.3 in | 9-10.5 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071835030 |
| 285/35R18 | 101W | XL | Low Profile | 25.9 in | 9.5-11 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071835040 |
| 235/45R19 | 99W | XL | Low Profile | 27.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | 500AA | BSW | LXST2071945010 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Lexani tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Lexani Quattro Tempo AW, the Lexani Quattro Tempo Primo or the Lexani Quattro Tempo Tour AW.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…