
The Nexen N'Priz S is a touring all-season tire for cars, made in 49 sizes for 15-inch to 20-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
49 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 49
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | 91H | SL | Car & SUV | 25 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12798NXK |
| 185/55R16 | 83H | SL | Car & SUV | 24 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12797NXK |
| 185/60R16 | 86H | SL | Car & SUV | 24.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12799NXK |
| 195/50R16 | 84V | SL | Car & SUV | 23.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12796NXK |
| 195/55R16 | 87W | SL | Car & SUV | 24.4 in | 5.5-7 in | N/A | 700AA | BSW | 19502NXK |
| 205/55R16 | 91V | SL | Car & SUV | 24.9 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12844NXK |
| 205/60R16 | 92H | SL | Car & SUV | 25.7 in | - | 9/32 | 560AA | BSW | 17195NXK |
| 205/65R16 | 95H | SL | Car & SUV | 26.5 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12819NXK |
| 205/65R16 | 95H | SL | Car & SUV | 26.5 in | - | N/A | 560AA | BSW | 18638NXK |
| 215/55R16 | 97V | XL | Car & SUV | 25.3 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12827NXK |
| 215/60R16 | 95V | SL | Car & SUV | 26.2 in | - | 10/32 | 700AA | BSW | 12814NXK |
| 225/55R16 | 95V | SL | Car & SUV | 25.7 in | 6-8 in | N/A | 700AA | BSW | 19514NXK |
| 225/60R16 | 98H | SL | Car & SUV | 26.6 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12813NXK |
| 225/65R16 | 100H | SL | Car & SUV | 27.5 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12809NXK |
| 195/60R17 | 90H | SL | Car & SUV | 26.2 in | - | N/A | 700AA | BSW | 19512NXK |
| 205/50R17 | 93V | XL | Car & SUV | 25.1 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12870NXK |
| 205/55R17 | 95V | XL | Car & SUV | 25.9 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 700AA | BSW | 12822NXK |
| 215/45R17 | 91V | XL | Low Profile | 24.6 in | 7-8 in | N/A | 700AA | BSW | 12810NXK |
| 215/50R17 | 95V | XL | Car & SUV | 25.5 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12826NXK |
| 215/55R17 | 94V | SL | Car & SUV | 26.3 in | 6-7.5 in | 9/32 | 560AA | BSW | 17068NXK |
| 215/55R17 | 94V | SL | Car & SUV | 26.3 in | 6-7.5 in | 9/32 | 560AA | BSW | 18382NXK |
| 225/45R17 | 94V | XL | Low Profile | 25 in | 7-8.5 in | 10/32 | 700AA | BSW | 12858NXK |
| 225/50R17 | 98V | XL | Car & SUV | 25.9 in | - | 10/32 | 700AA | BSW | 12830NXK |
| 225/55R17 | 101V | XL | Car & SUV | 26.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12800NXK |
| 235/45R17 | 97V | XL | Low Profile | 25.3 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12859NXK |
| 235/50R17 | 96V | SL | Car & SUV | 26.3 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12824NXK |
| 235/55R17 | 103V | XL | Car & SUV | 27.2 in | - | N/A | 700AA | BSW | 19501NXK |
| 215/45R18 | 93V | XL | Low Profile | 25.6 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12818NXK |
| 215/50R18 | 92V | SL | Car & SUV | 26.5 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12828NXK |
| 225/40R18 | 92V | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | 700AA | BSW | 12779NXK |
| 225/45R18 | 95V | XL | Low Profile | 26 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12523NXK |
| 225/50R18 | 99V | XL | Car & SUV | 26.9 in | 6-8 in | 10/32 | 700AA | BSW | 12683NXK |
| 235/40R18 | 95V | XL | Low Profile | 25.4 in | 8-9.5 in | 10/32 | 700AA | BSW | 12588NXK |
| 235/45R18 | 98V | XL | Low Profile | 26.3 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12597NXK |
| 235/50R18 | 97V | SL | Car & SUV | 27.3 in | - | 10/32 | 700AA | BSW | 12739NXK |
| 245/40R18 | 97V | XL | Low Profile | 25.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12703NXK |
| 245/45R18 | 100V | XL | Low Profile | 26.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12538NXK |
| 245/50R18 | 100V | SL | Car & SUV | 27.6 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12579NXK |
| 245/55R18 | 103V | SL | Car & SUV | 28.6 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12599NXK |
| 195/50R19 | 88H | SL | Car & SUV | 26.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 19526NXK |
| 235/40R19 | 96W | XL | Low Profile | 26.4 in | 8-9.5 in | N/A | 700AA | BSW | 19507NXK |
| 245/40R19 | 98W | XL | Low Profile | 26.7 in | 8-9.5 in | N/A | 700AA | BSW | 19111NXK |
| 245/45R19 | 102W | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | N/A | 700AA | BSW | 19117NXK |
| 255/45R19 | 104V | XL | Low Profile | 28 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12747NXK |
| 275/35R19 | 100W | XL | Low Profile | 26.6 in | 9-11 in | N/A | 700AA | BSW | 19109NXK |
| 275/40R19 | 105W | XL | Low Profile | 27.7 in | 9-11 in | N/A | 700AA | BSW | 19113NXK |
| 245/40R20 | 95V | SL | Low Profile | 27.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12551NXK |
| 245/45R20 | 103V | XL | Low Profile | 28.7 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12503NXK |
| 255/40R20 | 101V | XL | Low Profile | 28 in | - | N/A | 700AA | BSW | 12682NXK |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Nexen tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Nexen N'blue 4Season 2, the Nexen N'blue EV or the Nexen N5000 Platinum.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…