
The Nexen Roadian AT Pro RA8 is an all-terrain all-season tire for light trucks, made in 59 sizes for 15-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
59 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 59
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 104/101R | C (6 Ply) | 28.9 in | 6-7 in | 16/32 | N/A | OWL | 12744NXK |
| 235/75R15 | 109S | XL | 28.9 in | 6-8 in | 13/32 | 560AB | OWL | 14392NXK |
| 30X9.50R15 | 104S | C (6 Ply) | 30 in | 6.5-8.5 in | 16/32 | N/A | OWL | 12753NXK |
| 31X10.50R15 | 109S | C (6 Ply) | 31 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | OWL | 12750NXK |
| 33X12.50R15 | 108R | C (6 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | OWL | 16282NXK |
| 215/85R16 | 115/112R | E (10 Ply) | 30.4 in | 5.5-7 in | 16/32 | N/A | RWL | 13965NXK |
| 225/75R16 | 115/112R | E (10 Ply) | 29.3 in | 7-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 12743NXK |
| 235/70R16 | 106S | SL | 29 in | 6-8 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12764NXK |
| 235/85R16 | 120/116R | E (10 Ply) | 31.7 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 12748NXK |
| 245/70R16 | 111S | XL | 29.5 in | 6.5-8 in | 13/32 | 560AB | BSW | 14393NXK |
| 245/75R16 | 120/116R | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-7.5 in | 16/32 | N/A | OWL | 12740NXK |
| 245/75R16 | 111S | SL | 30.5 in | 6.5-7.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12771NXK |
| 255/70R16 | 111S | SL | 30.1 in | 6.5-8.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12760NXK |
| 265/70R16 | 112S | SL | 30.6 in | 7-9 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12758NXK |
| 265/75R16 | 123/120R | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-8 in | 16/32 | N/A | OWL | 12738NXK |
| 265/75R16 | 116S | SL | 31.6 in | 7-9 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12759NXK |
| 285/75R16 | 126/123R | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-9 in | 16/32 | N/A | OWL | 16278NXK |
| 315/75R16 | 127/124R | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 16286NXK |
| 235/75R17 | 108S | SL | 30.9 in | 6-8 in | 13/32 | 560AB | BSW | 15211NXK |
| 235/80R17 | 120/117R | E (10 Ply) | 31.8 in | 6-7.5 in | 15/32 | N/A | OWL | 13354NXK |
| 235/80R17 | 120/117R | E (10 Ply) | 31.8 in | 6-7.5 in | 15/32 | N/A | OWL | 14264NXK |
| 245/65R17 | 111S | XL | 29.5 in | 7-8.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 14436NXK |
| 245/70R17 | 110S | SL | 30.5 in | 6.5-8 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12784NXK |
| 245/70R17 | 119/116S | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 16/32 | N/A | OWL | 13113NXK |
| 245/75R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 31.5 in | 6.5-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 12746NXK |
| 255/70R17 | 110S | SL | 31.1 in | 6.5-8.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 16049NXK |
| 255/75R17 | 113S | SL | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 16060NXK |
| 265/65R17 | 112T | SL | 30.6 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 12785NXK |
| 265/70R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 12735NXK |
| 265/70R17 | 115S | SL | 31.6 in | 7-9 in | 13/32 | 560AB | OWL | 13637NXK |
| 285/70R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 15218NXK |
| 285/70R17 | 117T | SL | 32.7 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 16061NXK |
| 285/75R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 33.8 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 16285NXK |
| 315/70R17 | 121S | E (10 Ply) | 34.4 in | 8-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 16283NXK |
| 255/70R18 | 113T | SL | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 13/32 | 560AB | OWL | 15209NXK |
| 265/60R18 | 110T | SL | 30.5 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 13123NXK |
| 265/65R18 | 114S | SL | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 12780NXK |
| 265/70R18 | 116S | SL | 32.6 in | 7-9 in | 13/32 | 560AB | OWL | 15210NXK |
| 265/70R18 | 124/121S | E (10 Ply) | 32.6 in | 7-8.5 in | 16/32 | N/A | OWL | 15217NXK |
| 275/65R18 | 116T | SL | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 12774NXK |
| 275/65R18 | 123/120S | E (10 Ply) | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | ORWL | 15215NXK |
| 275/70R18 | 125/122R | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-8.5 in | 14/32 | N/A | BSW | 14760NXK |
| 275/70R18 | 125/122R | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-8.5 in | 14/32 | N/A | BSW | 10150NXK |
| 285/65R18 | 125/122S | E (10 Ply) | 32.6 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 15216NXK |
| 295/70R18 | 129S | E (10 Ply) | 34.3 in | 7.5-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 16280NXK |
| 35X12.50R18 | 128S | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 16373NXK |
| 265/60R20 | 121/118S | E (10 Ply) | 32.5 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 15214NXK |
| 275/55R20 | 117T | XL | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 560AB | BSW | 12783NXK |
| 275/55R20 | 120/117S | E (10 Ply) | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 16063NXK |
| 275/60R20 | 115S | SL | 33 in | 7.5-9.5 in | 12/32 | 560AB | BSW | 13121NXK |
| 275/60R20 | 123/120S | E (10 Ply) | 33 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 16062NXK |
| 275/65R20 | 126/123S | E (10 Ply) | 34.1 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 13111NXK |
| 285/55R20 | 122/119S | E (10 Ply) | 32.3 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 15212NXK |
| 285/60R20 | 125/122R | E (10 Ply) | 33.5 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 17557NXK |
| 295/60R20 | 126/123S | E (10 Ply) | 33.9 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 16279NXK |
| 305/55R20 | 121/118S | E (10 Ply) | 33.2 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 15213NXK |
| 35X12.50R20 | 125S | F (12 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 16374NXK |
| 285/45R22 | 114H | XL | 32.1 in | 9-10.5 in | 12/32 | 560AB | BSW | 16055NXK |
| 305/45R22 | 118T | XL | 32.8 in | 9.5-11.5 in | 12/32 | 560AB | BSW | 16059NXK |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Nexen tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Nexen Roadian ATX, the Nexen Roadian CT8 HL or the Nexen Roadian GTX.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…