
The Nexen Winguard Winspike 3 is a highway winter tire for trucks and SUVs, made in 103 sizes for 13-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
103 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 103
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | SL | Car & SUV | 22.6 in | 4.5-6 in | 11/32 | N/A | BSW | 18398NXK |
| 175/65R14 | 86T | XL | Car & SUV | 23 in | 5-6 in | 11/32 | N/A | BSW | 18402NXK |
| 175/70R14 | 84T | SL | Car & SUV | 23.6 in | 4.5-6 in | 11/32 | N/A | BSW | 18399NXK |
| 185/60R14 | 82T | SL | Car & SUV | 22.7 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18410NXK |
| 185/65R14 | 90T | XL | Car & SUV | 23.5 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18404NXK |
| 185/70R14 | 92T | XL | Car & SUV | 24.2 in | 4.5-6 in | 11/32 | N/A | BSW | 18414NXK |
| 195/70R14 | 91T | SL | Car & SUV | 24.7 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18412NXK |
| 175/65R15 | 88T | XL | Car & SUV | 24 in | 5-6 in | 11/32 | N/A | BSW | 18400NXK |
| 185/55R15 | 86T | XL | Car & SUV | 23 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18401NXK |
| 185/60R15 | 88T | XL | Car & SUV | 23.7 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18409NXK |
| 185/65R15 | 92T | XL | Car & SUV | 24.5 in | 5-6.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17630NXK |
| 195/55R15 | 89T | XL | Car & SUV | 23.4 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 18406NXK |
| 195/60R15 | 92T | XL | Car & SUV | 24.2 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 18397NXK |
| 195/65R15 | 95T | XL | Car & SUV | 25 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 17629NXK |
| 205/65R15 | 99T | XL | Car & SUV | 25.5 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18411NXK |
| 205/70R15 | 96T | SL | Car & SUV | 26.3 in | 5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 17633NXK |
| 215/70R15 | 98T | SL | Car & SUV | 26.9 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 18474NXK |
| 235/75R15 | 109T | XL | Car & SUV | 28.9 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10896NXK |
| 195/55R16 | 91T | XL | Car & SUV | 24.4 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 17637NXK |
| 205/55R16 | 94T | XL | Car & SUV | 24.9 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17628NXK |
| 205/60R16 | 96T | XL | Car & SUV | 25.7 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17634NXK |
| 205/65R16 | 95T | SL | Car & SUV | 26.5 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17631NXK |
| 215/55R16 | 97T | XL | Car & SUV | 25.3 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18413NXK |
| 215/60R16 | 99T | XL | Car & SUV | 26.2 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17636NXK |
| 215/65R16 | 102T | XL | Car & SUV | 27 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18432NXK |
| 215/70R16 | 100T | SL | Car & SUV | 27.9 in | 5.5-7 in | 11/32 | N/A | BSW | 11248NXK |
| 225/60R16 | 98T | SL | Car & SUV | 26.6 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 11116NXK |
| 225/70R16 | 107T | XL | Car & SUV | 28.4 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11184NXK |
| 225/75R16 | 121/120R | E (10 Ply) | Car & SUV | 29.3 in | 6-7 in | 12/32 | N/A | BSW | 10984NXK |
| 235/70R16 | 106T | SL | Car & SUV | 29 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10668NXK |
| 245/70R16 | 107T | SL | Car & SUV | 29.5 in | 6.5-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 11245NXK |
| 245/75R16 | 120/116R | E (10 Ply) | Car & SUV | 30.5 in | 6.5-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 18811NXK |
| 245/75R16 | 111T | SL | Car & SUV | 30.5 in | 6.5-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10870NXK |
| 265/70R16 | 112T | SL | Car & SUV | 30.6 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 10799NXK |
| 265/75R16 | 123/120R | E (10 Ply) | Car & SUV | 31.6 in | 7-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 10904NXK |
| 265/75R16 | 116T | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 10794NXK |
| 205/50R17 | 93T | XL | Car & SUV | 25.1 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18422NXK |
| 215/45R17 | 91T | XL | Low Profile | 24.6 in | 7-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 18423NXK |
| 215/50R17 | 95T | XL | Car & SUV | 25.5 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18417NXK |
| 215/55R17 | 98T | XL | Car & SUV | 26.3 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 17632NXK |
| 215/60R17 | 100T | XL | Car & SUV | 27.2 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18421NXK |
| 215/65R17 | 99T | SL | Car & SUV | 28 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11013NXK |
| 225/45R17 | 91T | SL | Low Profile | 25 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18425NXK |
| 225/50R17 | 98T | XL | Car & SUV | 25.9 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 17635NXK |
| 225/55R17 | 101T | XL | Car & SUV | 26.7 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 18420NXK |
| 225/60R17 | 99T | SL | Car & SUV | 27.6 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10910NXK |
| 225/65R17 | 102T | SL | Car & SUV | 28.5 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10826NXK |
| 235/45R17 | 97T | XL | Low Profile | 25.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 18424NXK |
| 235/55R17 | 103T | XL | Car & SUV | 27.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18431NXK |
| 235/60R17 | 102T | SL | Car & SUV | 28.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11229NXK |
| 235/65R17 | 104T | SL | Car & SUV | 29 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10886NXK |
| 245/45R17 | 99T | XL | Low Profile | 25.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 18426NXK |
| 245/65R17 | 107T | SL | Car & SUV | 29.5 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10914NXK |
| 245/70R17 | 110T | SL | Car & SUV | 30.5 in | 6.5-8 in | N/A | N/A | BSW | 10919NXK |
| 245/75R17 | 121/118R | E (10 Ply) | Car & SUV | 31.5 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 10921NXK |
| 265/65R17 | 116T | XL | Car & SUV | 30.6 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11183NXK |
| 265/70R17 | 115T | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 10905NXK |
| 265/70R17 | 121/118R | E (10 Ply) | Car & SUV | 31.6 in | 7-8.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 18810NXK |
| 215/55R18 | 95T | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11606NXK |
| 225/40R18 | 92T | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 18427NXK |
| 225/45R18 | 95T | XL | Low Profile | 26 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18429NXK |
| 225/50R18 | 99T | XL | Car & SUV | 26.9 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 11241NXK |
| 225/55R18 | 98T | XL | Car & SUV | 27.7 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 10888NXK |
| 225/60R18 | 104T | XL | Car & SUV | 28.6 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 11061NXK |
| 235/40R18 | 95T | XL | Low Profile | 25.4 in | 8-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18419NXK |
| 235/45R18 | 98T | XL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 18418NXK |
| 235/50R18 | 101T | XL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18415NXK |
| 235/55R18 | 100T | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11012NXK |
| 235/60R18 | 107T | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10688NXK |
| 235/65R18 | 106T | SL | Car & SUV | 30 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10629NXK |
| 245/40R18 | 97T | XL | Low Profile | 25.7 in | 8-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18416NXK |
| 245/40R18 | 97T | XL | Low Profile | 25.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 18416NXK-TF |
| 245/45R18 | 100T | XL | Low Profile | 26.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 18430NXK |
| 245/50R18 | 104T | XL | Car & SUV | 27.6 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 18428NXK |
| 245/60R18 | 105T | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11095NXK |
| 255/55R18 | 109T | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 11285NXK |
| 255/60R18 | 112T | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 11242NXK |
| 255/65R18 | 111T | SL | Car & SUV | 31.1 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 10989NXK |
| 265/60R18 | 114T | XL | Car & SUV | 30.5 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11233NXK |
| 265/65R18 | 114T | SL | Car & SUV | 31.6 in | 7.5-9.5 in | N/A | N/A | BSW | 11011NXK |
| 275/65R18 | 116T | SL | Car & SUV | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10670NXK |
| 275/65R18 | 123/120R | E (10 Ply) | Car & SUV | 32.1 in | 8-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 10955NXK |
| 275/65R18 | 116T | SL | Car & SUV | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10670NXKS |
| 275/70R18 | 125/122R | E (10 Ply) | Car & SUV | 33.2 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 10900NXK |
| 225/55R19 | 103T | SL | Car & SUV | 28.7 in | 6-8 in | N/A | N/A | BSW | 10796NXK |
| 235/40R19 | 96T | XL | Low Profile | 26.4 in | 8-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11124NXK |
| 235/50R19 | 103T | XL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11071NXK |
| 235/55R19 | 105T | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10953NXK |
| 245/45R19 | 102T | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 11243NXK |
| 245/50R19 | 105T | XL | Car & SUV | 28.6 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11247NXK |
| 245/55R19 | 103T | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11096NXK |
| 255/50R19 | 107T | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 11244NXK |
| 255/55R19 | 111T | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 11231NXK |
| 235/55R20 | 102T | SL | Car & SUV | 30.2 in | 6.5-8.5 in | N/A | N/A | BSW | 10828NXK |
| 255/55R20 | 110T | XL | Car & SUV | 31 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 10894NXK |
| 265/50R20 | 107T | SL | Car & SUV | 30.4 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11127NXK |
| 275/45R20 | 110T | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11249NXK |
| 275/50R20 | 113T | XL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11234NXK |
| 275/55R20 | 113T | SL | Car & SUV | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10887NXK |
| 275/60R20 | 115T | SL | Car & SUV | 33 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 10897NXK |
| 275/65R20 | 126/123R | E (10 Ply) | Car & SUV | 34.1 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 10987NXK |
| 285/50R20 | 116T | XL | Car & SUV | 31.2 in | 8-10 in | 11/32 | N/A | BSW | 11235NXK |
| 285/45R22 | 114T | XL | Low Profile | 32.1 in | 9-10.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 11062NXK |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Nexen tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Nexen Winguard Winspike SUV, the Nexen Winguard Winspike WH62 or the Nexen Winguard ice 3.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…