
The Pirelli Scorpion Verde All Season is a performance all-season tire for trucks and SUVs, made in 92 sizes for 16-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
92 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 92
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/65R16 | 102H | XL | Car & SUV | 27 in | 6-7.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2815100 |
| 215/70R16 | 100H | SL | Car & SUV | 27.9 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2190000 |
| 225/70R16 | 107H | XL | Car & SUV | 28.4 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 2678500 |
| 235/60R16 | 100H | SL | Car & SUV | 27.1 in | 6-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2268200 |
| 215/65R17 | 99H | SL | Car & SUV | 28 in | 5.5-8 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2744200 |
| 265/70R17 | 113H | SL | Car & SUV | 31.6 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 2190200 |
| 215/50R18 | 92H | SL | Car & SUV | 26.5 in | 6-7.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 3768000 |
| 225/50R18 | 95H | SL | Car & SUV | 26.9 in | 6-8 in | 10/32 | 600AA | BSW | 3768100 |
| 235/50R18 | 97V | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1953400 |
| 235/50R18 | 97H | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2252200 |
| 235/50R18 | 97V | SL | Car & SUV | 27.3 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 4501600 |
| 235/55R18 | 100H | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2744300 |
| 235/55R18 | 104V | XL | Car & SUV | 28.2 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 3928800 |
| 235/60R18 | 107V | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2056000 |
| 235/60R18 | 107H | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2496200 |
| 235/60R18 | 103H | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1916600 |
| 235/60R18 | 103V | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2205200 |
| 235/60R18 | 107V | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2423300 |
| 235/60R18 | 103H | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2765000 |
| 235/60R18 | 107V | XL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2056000-2021 |
| 235/65R18 | 110V | XL | Car & SUV | 30 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 2919000 |
| 235/65R18 | 110H | XL | Car & SUV | 30 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2523700 |
| 245/60R18 | 104H | SL | Car & SUV | 29.6 in | - | N/A | 600AA | BSW | 1966500 |
| 255/55R18 | 109Y | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2354100 |
| 255/55R18 | 105V | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2205100 |
| 255/60R18 | 112H | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1862400 |
| 235/45R19 | 95H | SL | Low Profile | 27.3 in | 7.5-9 in | 12/32 | 600AA | BSW | 2861600 |
| 235/50R19 | 103V | XL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 3850100 |
| 235/50R19 | 99H | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 3818200 |
| 235/50R19 | 99H | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2744100-2017 |
| 235/50R19 | 99H | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2744100 |
| 235/50R19 | 103V | XL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2591400 |
| 235/50R19 | 103V | XL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 4259900 |
| 235/55R19 | 105V | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2744400 |
| 235/55R19 | 105V | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1959800 |
| 235/55R19 | 101V | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2205000 |
| 235/65R19 | 109V | XL | Car & SUV | 31 in | - | N/A | 600AA | BSW | 2119407 |
| 235/65R19 | 109V | XL | Car & SUV | 31 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2119400 |
| 255/40R19 | 96H | SL | Low Profile | 27 in | 8.5-10 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1863900 |
| 255/50R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2204900 |
| 255/50R19 | 107H | XL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1953900 |
| 255/55R19 | 111V | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2603900 |
| 255/55R19 | 111H | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1862500 |
| 255/60R19 | 113V | XL | Car & SUV | 31 in | 7-9 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2685600 |
| 265/50R19 | 110V | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7-9 in | 11/32 | 520AA | BSW | 1805000 |
| 265/50R19 | 110W | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2612300 |
| 275/50R19 | 112V | XL | Car & SUV | 29.8 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2604000 |
| 295/45R19 | 113W | XL | Low Profile | 29.5 in | 9-11.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2612200 |
| 245/45R20 | 99V | SL | Low Profile | 28.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 1953700 |
| 245/45R20 | 103V | XL | Low Profile | 28.7 in | 7.5-9 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2664100 |
| 245/45R20 | 103W | XL | Low Profile | 28.7 in | - | N/A | 600AA | BSW | 3407900 |
| 245/50R20 | 102V | SL | Car & SUV | 29.6 in | 7-8.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2372900 |
| 255/45R20 | 101H | SL | Low Profile | 29 in | 8-9.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2637800 |
| 255/55R20 | 110W | XL | Car & SUV | 31 in | - | 10/32 | 600AA | BSW | 2154900 |
| 255/55R20 | 110Y | XL | Car & SUV | 31 in | - | 10/32 | 600AA | BSW | 2166700 |
| 265/45R20 | 108H | XL | Low Profile | 29.4 in | 7-9 in | 11/32 | 520AA | BSW | 1954300 |
| 265/45R20 | 104V | SL | Low Profile | 29.4 in | 8.5-10 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2204800 |
| 265/45R20 | 108W | XL | Low Profile | 29.4 in | 8.5-10 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2611900 |
| 265/50R20 | 107V | SL | Car & SUV | 30.4 in | 7-9.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2354200 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2287500 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2765100 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | 8-10 in | 11/32 | 520AA | BSW | 1806100 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 4259400 |
| 275/50R20 | 109H | SL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2154200 |
| 275/50R20 | 113W | XL | Car & SUV | 30.8 in | - | N/A | 600AA | BSW | 4073000 |
| 285/50R20 | 116V | XL | Car & SUV | 31.2 in | 8-10 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2354500 |
| 295/40R20 | 106V | SL | Low Profile | 29.3 in | 10-11.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2204700 |
| 295/40R20 | 110W | XL | Low Profile | 29.3 in | 10-11.5 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2611800 |
| 305/40R20 | 112V | XL | Low Profile | 29.6 in | 10-12 in | 9/32 | 520AA | BSW | 2603800 |
| 265/40R21 | 105W | XL | Low Profile | 29.3 in | 9-10.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 3195100 |
| 265/40R21 | 105V | XL | Low Profile | 29.3 in | 9-10.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 2390800 |
| 265/40R21 | 101V | SL | Low Profile | 29.3 in | 9-10.5 in | 12/32 | 600AA | BSW | 3829900 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 10/32 | 600AA | BSW | 2765200 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2298800 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 11/32 | 600AA | BSW | 4259600 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 4501400 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | - | N/A | 600AA | BSW | 4566500 |
| 275/45R21 | 110Y | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 520AA | BSW | 2166800 |
| 275/45R21 | 110W | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 520AA | BSW | 2220300 |
| 275/45R21 | 110W | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 520AA | BSW | 3257700 |
| 275/45R21 | 110Y | XL | Low Profile | 30.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | 520AA | BSW | 4500900 |
| 275/55R21 | 116H | XL | Car & SUV | 32.9 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 3939500 |
| 285/40R21 | 109V | XL | Low Profile | 30 in | 9.5-11 in | 9/32 | 520AA | BSW | 2603600 |
| 285/45R21 | 113W | XL | Low Profile | 31.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 600AA | BSW | 4072900 |
| 285/45R21 | 113W | XL | Low Profile | 31.1 in | - | 10/32 | 600AA | BSW | 2463800 |
| 285/45R21 | 113W | XL | Low Profile | 31.1 in | 9-10.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 3435500 |
| 295/35R21 | 107W | XL | Low Profile | 29.1 in | 9.5-12 in | 12/32 | 600AA | BSW | 3195200 |
| 295/35R21 | 103V | SL | Low Profile | 29.1 in | 10-11.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 3830000 |
| 315/35R21 | 111V | XL | Low Profile | 29.7 in | 10.5-12.5 in | 9/32 | 520AA | BSW | 2603700 |
| 275/40R22 | 108Y | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 11/32 | 520AA | BSW | 2450900 |
| 285/40R22 | 110Y | XL | Low Profile | 31 in | - | 11/32 | 600AA | BSW | 2824500 |
| 285/45R22 | 114H | XL | Low Profile | 32.1 in | 9-10.5 in | 11/32 | 600AA | BSW | 2347700 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Pirelli tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Pirelli Scorpion Verde All Season Run Flat, the Pirelli Scorpion Verde Elect or the Pirelli Scorpion Verde Run Flat.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…