
The Pirelli Scorpion Winter is a performance winter tire for trucks and SUVs, made in 100 sizes for 17-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
100 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 100
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215/60R17 | 100V | XL | Car & SUV | 27.2 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2272600 |
| 225/60R17 | 103V | XL | Car & SUV | 27.6 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 3123200 |
| 225/65R17 | 106H | XL | Car & SUV | 28.5 in | 6-8 in | 11/32 | N/A | BSW | 2306900 |
| 235/60R17 | 106H | XL | Car & SUV | 28.1 in | - | 11/32 | N/A | RBL | 2272900 |
| 235/65R17 | 108H | XL | Car & SUV | 29 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | RBL | 2272800 |
| 235/65R17 | 104H | SL | Car & SUV | 29 in | - | 11/32 | N/A | RBL | 2631700 |
| 235/65R17 | 104H | SL | Car & SUV | 29 in | - | 11/32 | N/A | RBL | 2638700 |
| 235/60R18 | 103V | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 3108400 |
| 235/60R18 | 103H | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2490000 |
| 235/60R18 | 103V | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2273100 |
| 235/60R18 | 103H | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2730200 |
| 235/65R18 | 110H | XL | Car & SUV | 30 in | 6-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2523200 |
| 255/55R18 | 105V | SL | Car & SUV | 29 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2273800 |
| 255/60R18 | 112H | XL | Car & SUV | 30 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2523100 |
| 235/50R19 | 103H | XL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 3949600 |
| 235/55R19 | 101H | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2913600 |
| 235/55R19 | 101V | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2273400 |
| 235/55R19 | 101H | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2638600 |
| 255/45R19 | 104H | XL | Low Profile | 28 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 3949700 |
| 255/50R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 2274100 |
| 255/55R19 | 111V | XL | Car & SUV | 30 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2523300 |
| 255/55R19 | 111H | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 2322600 |
| 255/55R19 | 111V | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 2603400 |
| 265/50R19 | 110V | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | N/A | RBL | 2287400 |
| 265/50R19 | 110H | XL | Car & SUV | 29.4 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2751800 |
| 275/50R19 | 112V | XL | Car & SUV | 29.8 in | 7.5-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2603500 |
| 295/45R19 | 113V | XL | Low Profile | 29.5 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2784100 |
| 235/45R20 | 100V | XL | Low Profile | 28.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 3949200 |
| 235/50R20 | 104V | XL | Car & SUV | 29.3 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3586200 |
| 245/50R20 | 105H | XL | Car & SUV | 29.6 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 2919100 |
| 255/40R20 | 101V | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-10 in | 10/32 | N/A | BSW | 3949300 |
| 255/45R20 | 105V | XL | Low Profile | 29 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2179500 |
| 255/45R20 | 101W | SL | Low Profile | 29 in | 8-9.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 3108100 |
| 255/45R20 | 105V | XL | Low Profile | 29 in | - | N/A | N/A | BSW | 2804800 |
| 255/45R20 | 105V | XL | Low Profile | 29 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3495600 |
| 255/45R20 | 105V | XL | Low Profile | 29 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 4131100 |
| 255/45R20 | 101V | SL | Low Profile | 29 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2638800 |
| 255/50R20 | 109V | XL | Car & SUV | 30 in | - | N/A | N/A | BSW | 2179700 |
| 255/50R20 | 109H | XL | Car & SUV | 30 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2322500 |
| 255/50R20 | 109V | XL | Car & SUV | 30 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2523400 |
| 265/45R20 | 108V | XL | Low Profile | 29.4 in | 8.5-10 in | 11/32 | N/A | BSW | 2179900 |
| 265/45R20 | 104V | SL | Low Profile | 29.4 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2784700 |
| 265/45R20 | 104V | SL | Low Profile | 29.4 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2204000 |
| 275/40R20 | 106V | XL | Low Profile | 28.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2180000 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 9/32 | N/A | BSW | 2285300 |
| 275/45R20 | 110V | XL | Low Profile | 29.7 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2855700 |
| 275/45R20 | 110H | XL | Low Profile | 29.7 in | 8.5-10.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4245400 |
| 275/50R20 | 113V | XL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2710700 |
| 275/50R20 | 109V | SL | Car & SUV | 30.8 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2792500 |
| 275/55R20 | 117V | XL | Car & SUV | 31.9 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3746400 |
| 285/40R20 | 104W | SL | Low Profile | 29 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3108200 |
| 285/40R20 | 108V | XL | Low Profile | 29 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2378300 |
| 285/45R20 | 112V | XL | Low Profile | 30.1 in | - | 11/32 | N/A | RBL | 2322400 |
| 295/40R20 | 106V | SL | Low Profile | 29.3 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2203900 |
| 295/40R20 | 106V | SL | Low Profile | 29.3 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2784600 |
| 295/45R20 | 114V | XL | Low Profile | 30.5 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2444400 |
| 305/40R20 | 112V | XL | Low Profile | 29.6 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2855800 |
| 265/40R21 | 105V | XL | Low Profile | 29.3 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3148100 |
| 265/40R21 | 105V | XL | Low Profile | 29.3 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2784500 |
| 265/45R21 | 108W | XL | Low Profile | 30.4 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2822300 |
| 275/40R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.7 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2774500 |
| 275/45R21 | 107V | SL | Low Profile | 30.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3619500 |
| 275/45R21 | 110V | XL | Low Profile | 30.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3540800 |
| 275/45R21 | 107V | SL | Low Profile | 30.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2710800 |
| 275/45R21 | 110V | XL | Low Profile | 30.7 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2506700 |
| 275/50R21 | 113V | XL | Car & SUV | 31.8 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 4107700 |
| 275/50R21 | 113V | XL | Car & SUV | 31.8 in | - | N/A | N/A | BSW | 3746500 |
| 285/45R21 | 113W | XL | Low Profile | 31.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4073100 |
| 295/35R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.1 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2784400 |
| 295/35R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.1 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2775600 |
| 295/35R21 | 107V | XL | Low Profile | 29.1 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3148000 |
| 305/35R21 | 109V | XL | Low Profile | 29.4 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2774600 |
| 315/40R21 | 115V | XL | Low Profile | 30.9 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3540900 |
| 315/40R21 | 111V | SL | Low Profile | 30.9 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3115300 |
| 315/40R21 | 111V | SL | Low Profile | 30.9 in | - | N/A | N/A | BSW | 3619400 |
| 315/40R21 | 115V | XL | Low Profile | 30.9 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4066200 |
| 315/40R21 | 115W | XL | Low Profile | 30.9 in | 10.5-12.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 3446100 |
| 265/35R22 | 102V | XL | Low Profile | 29.3 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 2782500 |
| 265/40R22 | 106W | XL | Low Profile | 30.3 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2852700 |
| 275/35R22 | 104V | XL | Low Profile | 29.6 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3080600 |
| 275/40R22 | 107V | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 11/32 | N/A | BSW | 4064500 |
| 275/40R22 | 107V | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 11/32 | N/A | BSW | 4538800 |
| 275/40R22 | 107H | XL | Low Profile | 30.7 in | 9-11 in | 10/32 | N/A | BSW | 4245600 |
| 285/40R22 | 110V | XL | Low Profile | 31 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3992900 |
| 285/40R22 | 110W | XL | Low Profile | 31 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2749200 |
| 285/40R22 | 110W | XL | Low Profile | 31 in | 9.5-11 in | 10/32 | N/A | BSW | 4298100 |
| 285/40R22 | 110V | XL | Low Profile | 31 in | - | 11/32 | N/A | BSW | 3267200 |
| 285/45R22 | 114V | XL | Low Profile | 32.1 in | - | N/A | N/A | BSW | 3746600 |
| 285/45R22 | 114V | XL | Low Profile | 32.1 in | 9.5-10.5 in | 9/32 | N/A | BSW | 4119500 |
| 285/45R22 | 114V | XL | Low Profile | 32.1 in | 9.5-10.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4107500 |
| 295/35R22 | 108W | XL | Low Profile | 30.1 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2852800 |
| 315/30R22 | 107V | XL | Low Profile | 29.4 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3256000 |
| 315/35R22 | 111V | XL | Low Profile | 30.7 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4064600 |
| 315/35R22 | 111H | XL | Low Profile | 30.7 in | 10.5-12.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4245700 |
| 315/35R22 | 111V | XL | Low Profile | 30.7 in | 10.5-12.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 4538900 |
| 325/35R22 | 114V | XL | Low Profile | 31 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 3993000 |
| 325/35R22 | 114W | XL | Low Profile | 31 in | - | 10/32 | N/A | BSW | 2749100 |
| 325/35R22 | 114V | XL | Low Profile | 31 in | 11-13 in | 10/32 | N/A | BSW | 3109500 |
| 325/35R22 | 114W | XL | Low Profile | 31 in | 11-13 in | 10/32 | N/A | BSW | 4298200 |
| 325/40R22 | 114V | SL | Low Profile | 32.2 in | 11-13 in | 9/32 | N/A | BSW | 4515100 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Pirelli tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Pirelli Scorpion Winter 2, the Pirelli Scorpion Winter 2 Run Flat or the Pirelli Scorpion Winter Run Flat.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…