
The Pirelli Winter Sottozero 3 is a performance winter tire for cars, made in 44 sizes for 16-inch to 21-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
44 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 44
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91H | SL | Car & SUV | 24.9 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2486600 |
| 205/60R16 | 92H | SL | Car & SUV | 25.7 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | N/A | BSW | 2719700 |
| 205/40R17 | 84H | XL | Low Profile | 23.5 in | 7-8 in | 10/32 | N/A | BSW | 2573100 |
| 205/55R17 | 91H | SL | Car & SUV | 25.9 in | 5.5-7.5 in | 9/32 | N/A | BSW | 2719800 |
| 225/45R17 | 94H | XL | Low Profile | 25 in | 7-8.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2192100 |
| 225/45R17 | 91H | SL | Low Profile | 25 in | - | N/A | N/A | BSW | 2854100 |
| 225/50R17 | 98H | XL | Car & SUV | 25.9 in | 6-8 in | 10/32 | N/A | BSW | 2445300 |
| 225/55R17 | 97H | SL | Car & SUV | 26.7 in | 6-8 in | 10/32 | N/A | BSW | 2479900 |
| 225/40R18 | 92V | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 3149000 |
| 225/40R18 | 92V | XL | Low Profile | 25.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2462000 |
| 225/45R18 | 95H | XL | Low Profile | 26 in | - | N/A | N/A | BSW | 3654200 |
| 225/50R18 | 99H | XL | Car & SUV | 26.9 in | 6-7.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2393600 |
| 235/40R18 | 95V | XL | Low Profile | 25.4 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2398000 |
| 235/45R18 | 98V | XL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 3608800 |
| 235/45R18 | 94V | SL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2538800 |
| 235/45R18 | 98V | XL | Low Profile | 26.3 in | 7.5-9 in | 11/32 | N/A | BSW | 3634800 |
| 245/40R18 | 97V | XL | Low Profile | 25.7 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2309700 |
| 225/40R19 | 93H | XL | Low Profile | 26.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2984800 |
| 225/40R19 | 93H | XL | Low Profile | 26.1 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2563600 |
| 235/35R19 | 91V | XL | Low Profile | 25.5 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2553200 |
| 235/40R19 | 96V | XL | Low Profile | 26.4 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 3559100 |
| 235/40R19 | 96V | XL | Low Profile | 26.4 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2742600 |
| 235/50R19 | 99H | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2719500 |
| 245/45R19 | 102V | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2678200 |
| 245/45R19 | 102V | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 4169400 |
| 245/45R19 | 102V | XL | Low Profile | 27.7 in | 7.5-9 in | 10/32 | N/A | BSW | 2763700 |
| 255/35R19 | 96H | XL | Low Profile | 26 in | 8.5-10 in | 10/32 | N/A | BSW | 2564000 |
| 255/45R19 | 104W | XL | Low Profile | 28 in | - | N/A | N/A | BSW | 4467000 |
| 255/45R19 | 104W | XL | Low Profile | 28 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 3954100 |
| 235/35R20 | 92W | XL | Low Profile | 26.5 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 4248500 |
| 255/35R20 | 97W | XL | Low Profile | 27 in | 8.5-10 in | 10/32 | N/A | BSW | 2515800 |
| 255/40R20 | 101W | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-10 in | 11/32 | N/A | BSW | 3123800 |
| 255/40R20 | 101W | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-10 in | N/A | N/A | BSW | 3956300 |
| 255/40R20 | 101V | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-10 in | 10/32 | N/A | BSW | 2370800 |
| 265/30R20 | 94W | XL | Low Profile | 26.3 in | 9-10 in | 10/32 | N/A | BSW | 2413200 |
| 265/40R20 | 104V | XL | Low Profile | 28.3 in | - | N/A | N/A | BSW | 2492900 |
| 295/30R20 | 101W | XL | Low Profile | 27 in | 10-11 in | 10/32 | N/A | BSW | 2516100 |
| 245/35R21 | 96W | XL | Low Profile | 27.8 in | 8-9.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2571800 |
| 255/35R21 | 98W | XL | Low Profile | 28 in | 8.5-10 in | N/A | N/A | BSW | 4248600 |
| 255/35R21 | 98V | XL | Low Profile | 28 in | - | N/A | N/A | BSW | 3256200 |
| 275/35R21 | 103W | XL | Low Profile | 28.6 in | 9-11 in | 10/32 | N/A | BSW | 4248700 |
| 275/35R21 | 103V | XL | Low Profile | 28.6 in | 9-11 in | 10/32 | N/A | BSW | 2522700 |
| 275/35R21 | 103W | XL | Low Profile | 28.6 in | - | N/A | N/A | BSW | 4458400 |
| 315/30R21 | 105V | XL | Low Profile | 28.4 in | 10.5-11.5 in | 10/32 | N/A | BSW | 2523000 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Pirelli tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Pirelli Winter Sottozero 3 Run Flat, the Pirelli Cinturato P1 Verde or the Pirelli Cinturato P7.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…