
The Summit Trail Climber AT02 is an all-terrain tire, made in 48 sizes for 15-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
48 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 48
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 109S | XL | 28.9 in | 6-8 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20898 |
| 31X10.50R15 | 109S | C (6 Ply) | 31 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20915 |
| 225/75R16 | 115/112S | E (10 Ply) | 29.3 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20921 |
| 235/70R16 | 106S | SL | 29 in | 6-7.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20899 |
| 235/85R16 | 120/116S | E (10 Ply) | 31.7 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20922 |
| 245/75R16 | 111S | SL | 30.5 in | 6.5-8 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20900 |
| 245/75R16 | 120/116S | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 20923 |
| 265/70R16 | 112T | SL | 30.6 in | 7-9 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20901 |
| 265/75R16 | 116S | SL | 31.6 in | 7-9 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20902 |
| 265/75R16 | 123/120S | E (10 Ply) | 31.6 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20924 |
| 285/75R16 | 126/123S | E (10 Ply) | 32.8 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 1605183K |
| 225/60R17 | 99T | SL | 27.6 in | 6-8 in | N/A | 620AB | BSW | 1602157K |
| 225/65R17 | 106T | XL | 28.5 in | 6-8 in | N/A | 620AB | BSW | 1602158K |
| 235/65R17 | 104S | SL | 29 in | 6.5-8.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20903 |
| 235/80R17 | 120/117R | E (10 Ply) | 31.8 in | 6-7.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20925 |
| 245/65R17 | 107S | SL | 29.5 in | 7-8.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20904 |
| 245/70R17 | 110T | SL | 30.5 in | 6.5-8 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20905 |
| 245/70R17 | 119/116S | E (10 Ply) | 30.5 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20926 |
| 245/75R17 | 121/118S | E (10 Ply) | 31.5 in | 6.5-8 in | 16/32 | N/A | BSW | 20927 |
| 255/65R17 | 110T | SL | 30.1 in | 7-9 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20906 |
| 265/65R17 | 112S | SL | 30.6 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20907 |
| 265/70R17 | 115S | SL | 31.6 in | 7-9 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20908 |
| 265/70R17 | 123/120S | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 20928 |
| 285/70R17 | 126/123S | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20929 |
| 315/70R17 | 126/123S | E (10 Ply) | 34.4 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20930 |
| 35X12.50R17 | 125R | E (10 Ply) | 35 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20916 |
| 235/60R18 | 107T | XL | 29.1 in | 6.5-8.5 in | N/A | 620AB | BSW | 1602159K |
| 265/65R18 | 114T | SL | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20909 |
| 265/70R18 | 116T | SL | 32.6 in | 7-9 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20910 |
| 265/70R18 | 124/121S | E (10 Ply) | 32.6 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 20931 |
| 275/65R18 | 116T | SL | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20911 |
| 275/65R18 | 123/120R | E (10 Ply) | 32.1 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20932 |
| 275/70R18 | 125/122R | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-9 in | 16/32 | N/A | BSW | 20933 |
| 33X12.50R18 | 118S | E (10 Ply) | 33 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20917 |
| 35X12.50R18 | 123R | E (10 Ply) | 35 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20918 |
| 265/50R20 | 111T | XL | 30.4 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20912 |
| 265/60R20 | 121/118R | E (10 Ply) | 32.5 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20934 |
| 275/55R20 | 117T | XL | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20897 |
| 275/55R20 | 120/117R | E (10 Ply) | 31.9 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20935 |
| 275/60R20 | 115T | SL | 33 in | 7.5-9.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20913 |
| 275/60R20 | 123/120R | E (10 Ply) | 33 in | 7.5-9.5 in | 16/32 | N/A | BSW | 20936 |
| 275/65R20 | 126/123R | E (10 Ply) | 34.1 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20937 |
| 285/60R20 | 125/122R | E (10 Ply) | 33.5 in | 8-10 in | 16/32 | N/A | BSW | 20938 |
| 305/55R20 | 121/118R | E (10 Ply) | 33.2 in | 8.5-11 in | 16/32 | N/A | BSW | 20939 |
| 33X12.50R20 | 114S | E (10 Ply) | 33 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20919 |
| 35X12.50R20 | 121R | E (10 Ply) | 35 in | - | 16/32 | N/A | BSW | 20920 |
| 275/50R22 | 115T | XL | 32.8 in | 7.5-9.5 in | N/A | 620AB | BSW | 1602160K |
| 285/45R22 | 114H | XL | 32.1 in | 9-10.5 in | 13/32 | 620AB | BSW | 20914 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Summit tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Summit Trail Climber HT03, the Summit Trail Climber RT or the Summit Trail Climber SUV2.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…