
The Travelstar UN99 is a touring all-season tire for cars, made in 32 sizes for 13-inch to 18-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
32 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 32
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 175/70R13 | 82T | SL | 22.6 in | 4.5-6 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR013 |
| 185/65R14 | 86H | SL | 23.5 in | 5-6.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR015 |
| 195/70R14 | 91T | SL | 24.7 in | 5-6.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR017 |
| 185/60R15 | 84H | SL | 23.7 in | 5-6.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR019 |
| 185/65R15 | 88H | SL | 24.5 in | 5-6.5 in | 11/32 | 440AB | BSW | LL-PCR022 |
| 195/60R15 | 88H | SL | 24.2 in | 5.5-7 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR020 |
| 195/65R15 | 91H | SL | 25 in | 5.5-7 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR023 |
| 205/60R15 | 91H | SL | 24.7 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR021 |
| 205/65R15 | 94H | SL | 25.5 in | 5.5-7.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR024 |
| 205/65R15 | 84H | SL | 25.5 in | - | 10/32 | 440AA | BSW | WYS-PCR165 |
| 205/70R15 | 96T | SL | 26.3 in | 5-7 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR025 |
| 215/70R15 | 98T | SL | 26.9 in | 5.5-7 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR026 |
| 205/55R16 | 91V | SL | 24.9 in | 5.5-7.5 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR028 |
| 205/60R16 | 92H | SL | 25.7 in | 5.5-7.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR030 |
| 205/65R16 | 95H | SL | 26.5 in | 5.5-7.5 in | 11/32 | 440AB | BSW | LL-PCR044 |
| 215/55R16 | 97W | XL | 25.3 in | 6-7.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | TRAVPAS001 |
| 215/60R16 | 95H | SL | 26.2 in | 6-7.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR031 |
| 215/65R16 | 98H | SL | 27 in | 6-7.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR033 |
| 225/50R16 | 92V | SL | 24.9 in | 6-8 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR027 |
| 225/55R16 | 99V | XL | 25.7 in | 6-8 in | 11/32 | 440AB | BSW | LL-PCR029 |
| 225/60R16 | 98H | SL | 26.6 in | 6-8 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR032 |
| 235/65R16 | 103T | SL | 28 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR034 |
| 235/65R16 | 103H | SL | 28 in | 6.5-8.5 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR034A |
| 215/50R17 | 95V | XL | 25.5 in | 6-7.5 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR035 |
| 215/60R17 | 96H | SL | 27.2 in | 6-7.5 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR037 |
| 215/65R17 | 99T | SL | 28 in | 6-7.5 in | 11/32 | 440AB | BSW | LL-PCR039 |
| 225/55R17 | 101H | XL | 26.7 in | 6-8 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR036 |
| 225/55R17 | 97V | SL | 26.7 in | 6-8 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR036A |
| 225/60R17 | 99H | SL | 27.6 in | 6-8 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR038 |
| 225/65R17 | 102H | SL | 28.5 in | 6-8 in | 9/32 | 440AB | BSW | LL-PCR045 |
| 225/65R17 | 102T | SL | 28.5 in | 6-8 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR040 |
| 225/60R18 | 100V | SL | 28.6 in | 6-8 in | 10/32 | 440AB | BSW | LL-PCR041 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Travelstar tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Travelstar All Steel NTL323, the Travelstar Eco-Mile 4S or the Travelstar Ecopath A/T.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…