
The XF-219 Gloss Black & Milled With Milled Dots is a XF Off-Road wheel with a Chrome finish. It comes in 17x9, 18x9, 20x10, 20x12, 20x9 and 22x12. Bolt patterns: 5x114.3, 5x127, 5x139.7 and 6x135.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
103 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 103
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish | Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-219179051271397-0GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-219179051271397-0MB | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Matte Black | 3200 | 30.8 |
| XF-21917951271397-0GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 26 |
| XF-21917951271397-0MB | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Matte Black | 2200 | 26 |
| XF-219179051271397+12GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-21917951271397+12GBML | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 87.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 26 |
| XF-21917951271397+12MB | 17x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 87.1 | Matte Black | 2200 | 26.2 |
| XF-219179061351397+0GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-219179061351397+0MB | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Matte Black | 3200 | 30.8 |
| XF-21917961351397+0GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 26 |
| XF-219179061351397+12GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-219179061351397+12MB | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Matte Black | 3200 | 30.8 |
| XF-21917961351397+12GBML | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 27.1 |
| XF-21917961351397+12MB | 17x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Matte Black | 2200 | 27.1 |
| XF-219179081651170+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-21917981651170+0GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 31.3 |
| XF-219179081651180+12GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 3200 | 30.8 |
| XF-21917981651170+12GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 30 |
| XF-21917981651170+12MB | 17x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Matte Black | 3200 | 30 |
| XF-21917981651180+12GBML | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 30 |
| XF-21917981651180+12MB | 17x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Matte Black | 3200 | 30 |
| XF-219189051271397+0GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 72.6 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-219189051271397+0MB | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 72.6 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-21918951271397+0GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 31.3 |
| XF-219189051271397+12GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-219189051271397+12MB | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-21918951271397+12GBML | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-21918951271397+12MB | 18x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-21918951397150+12GBML | 18x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-219189061351397+0GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-219189061351397+0MB | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-21918961351397+0GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 32 |
| XF-219189061351397+12GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-219189061351397+12MB | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-21918961351397+12GBML | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 30.6 |
| XF-21918961351397+12MB | 18x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Matte Black | 2200 | 30.6 |
| XF-219189081651170+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled With Milled Dots | 2200 | 30.6 |
| XF-21918981651170+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 35.3 |
| XF-21918981651170+0MB | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Matte Black | 3200 | 35.3 |
| XF-21918981651180+0GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 35.3 |
| XF-21918981651170+12GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 33.7 |
| XF-21918981651180+12GBML | 18x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 33.7 |
| XF-219201051143127-12GBML | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051143127-24GBML | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051271397-12C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Chrome | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051271397-12GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 87.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051271395-24C | 20x10 | 5x127 | 5x135 | -24 | 78.1 | Chrome | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051271397-24C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Chrome | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051271397-24GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 87.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051397150-12C | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Chrome | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051397150-12GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051397150-12GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201051397150-24C | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Chrome | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051397150-24GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201051397150-24GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201061351397-12C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Chrome | 2500 | 35.2 |
| XF-219201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201061351397-12GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.2 |
| XF-219201061351397-24C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Chrome | 2500 | 35.64 |
| XF-219201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201061351397-24GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 35.64 |
| XF-219201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651170-12MB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 78.1 | Matte Black | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651180-12C | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Chrome | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651180-12MB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Matte Black | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651170-24C | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Chrome | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 35 |
| XF-219201081651170-24MB | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Matte Black | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 33.7 |
| XF-219201081651180-24MB | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Matte Black | 2500 | 33.7 |
| XF-219201251271397-12C | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Chrome | 2500 | 38.28 |
| XF-219201251271397-44C | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome | 2500 | 38.28 |
| XF-219201251271397-44GBML | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 38.28 |
| XF-219201251397150-44C | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Chrome | 2500 | 38.28 |
| XF-219201251397150-44GBML | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 38.28 |
| XF-219201261351397-12GBML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 38.28 |
| XF-219201261351397-44C | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Chrome | 2500 | 38.28 |
| XF-219201261351397-44GBML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 38.28 |
| XF-219209051271397+0GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209051271397+0GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | - | 38.28 |
| XF-219209051271397+12GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209051271397+12GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | - | 38.28 |
| XF-219209051397150+0GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209051397150+12GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209061351397+0GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | - | 38.28 |
| XF-219209061351397+0MB | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Matte Black | 3200 | 38.28 |
| XF-219209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209061351397+12GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 106.4 | Gloss Black & Red Milled With Red Milled Dots | - | 38.28 |
| XF-219209081651170+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209081651180+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209081651170+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219209081651180+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.28 |
| XF-219221251143127-44GBML | 22x12 | 5x114.3 | 5x127 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 49.1 |
| XF-219221251271397-44C | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome | 2500 | 49.1 |
| XF-219221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 49.1 |
| XF-219221251397150-44C | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Chrome | 2500 | 49.1 |
| XF-219221251397150-44GBML | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 49.1 |
| XF-219221261351397-44C | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Chrome | 2500 | 49.1 |
| XF-219221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 49.1 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…