
The Cooper Discoverer S/T Maxx is an all-terrain all-season tire for light trucks, made in 56 sizes for 15-inch to 20-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
56 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 56
| Size | Load / Speed | Load Range | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30X9.50R15 | 104Q | C (6 Ply) | 30 in | 6.5-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170096004-2021 |
| 33X12.50R15 | 108Q | C (6 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 90000019902-2017 |
| 33X12.50R15 | 108Q | C (6 Ply) | 33 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 90000019902 |
| 35X12.50R15 | 113Q | C (6 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170166004 |
| 215/85R16 | 115/112Q | E (10 Ply) | 30.4 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 90000019943 |
| 225/75R16 | 115/112Q | E (10 Ply) | 29.3 in | 6-7 in | 18/32 | N/A | BSW | 170063004 |
| 235/85R16 | 120/116Q | E (10 Ply) | 31.7 in | 6-7.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170067004 |
| 245/70R16 | 118/115Q | E (10 Ply) | 29.5 in | 6-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170097004 |
| 245/75R16 | 120/116Q | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 18/32 | N/A | BSW | 170064004 |
| 255/85R16 | 123/120Q | E (10 Ply) | 33.1 in | 6.5-8 in | 18/32 | N/A | BSW | 170074004 |
| 265/70R16 | 121/118Q | E (10 Ply) | 30.6 in | 7-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170094004 |
| 265/75R16 | 123/120Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-8 in | 18/32 | N/A | OWL | 170065032 |
| 265/75R16 | 123/120Q | E (10 Ply) | 31.6 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170209004 |
| 285/75R16 | 126/123Q | E (10 Ply) | 32.8 in | 7.5-9 in | 18/32 | N/A | OWL | 170066032 |
| 305/70R16 | 124/121Q | E (10 Ply) | 32.8 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 90000019903 |
| 315/75R16 | 127/124Q | E (10 Ply) | 34.6 in | 8-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170076004 |
| 235/80R17 | 120/117Q | E (10 Ply) | 31.8 in | 6-7.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170072004 |
| 245/70R17 | 119/116Q | E (10 Ply) | 30.5 in | 6.5-8 in | 18/32 | N/A | BSW | 170084004 |
| 245/75R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.5 in | 6.5-7.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170071004-2017 |
| 245/75R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.5 in | 6.5-7.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170071004 |
| 255/75R17 | 111/108Q | C (6 Ply) | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170088004-2017 |
| 255/75R17 | 111/108Q | C (6 Ply) | 32.1 in | 6.5-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170088004 |
| 255/80R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.1 in | 6.5-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170087004-2017 |
| 255/80R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.1 in | 6.5-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170087004 |
| 265/65R17 | 120/117Q | E (10 Ply) | 30.6 in | 7.5-9.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170082004 |
| 265/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 7-8.5 in | 18/32 | N/A | OWL | 170068032 |
| 265/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 31.6 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170210004 |
| 275/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.2 in | 7-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170083004 |
| 285/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9 in | 18/32 | N/A | OWL | 170069032-2017 |
| 285/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.7 in | 7.5-9 in | 18/32 | N/A | OWL | 170069032 |
| 285/75R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.8 in | 7-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170090004 |
| 295/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.3 in | 7.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170085004-2019 |
| 295/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.3 in | 7.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170085004 |
| 295/70R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.3 in | 7.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170085004-2017 |
| 305/65R17 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170136004 |
| 315/70R17 | 121/118Q | D (8 Ply) | 34.4 in | 8-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170077004 |
| 265/60R18 | 119/116Q | E (10 Ply) | 30.5 in | 7.5-9.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170103004 |
| 265/65R18 | 122/119Q | E (10 Ply) | 31.6 in | 7.5-9.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170093004 |
| 265/70R18 | 124/121Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 7-9 in | 18/32 | N/A | BSW | 170098004 |
| 275/65R18 | 123/120Q | E (10 Ply) | 32.1 in | 7.5-9 in | 18/32 | N/A | BSW | 170086004 |
| 275/70R18 | 125/122Q | E (10 Ply) | 33.2 in | 7-8.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170070004 |
| 285/65R18 | 125/122Q | E (10 Ply) | 32.6 in | 8-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170073004 |
| 295/70R18 | 129/126Q | E (10 Ply) | 34.3 in | 7.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170089004 |
| 305/60R18 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.4 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170221004-2017 |
| 305/60R18 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.4 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170221004 |
| 305/70R18 | 126/123Q | E (10 Ply) | 34.8 in | 8.5-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170078004 |
| 265/60R20 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.5 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170091004-2017 |
| 265/60R20 | 121/118Q | E (10 Ply) | 32.5 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170091004 |
| 275/65R20 | 126/123Q | E (10 Ply) | 34.1 in | 7.5-9.5 in | 18/32 | N/A | BSW | 170080004 |
| 285/55R20 | 122/119Q | E (10 Ply) | 32.3 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170092004 |
| 285/60R20 | 125/122Q | E (10 Ply) | 33.5 in | 8-10 in | 18/32 | N/A | BSW | 170095004 |
| 305/55R20 | 121/118Q | E (10 Ply) | 33.2 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170079004 |
| 35X12.50R20 | 125Q | F (12 Ply) | 35 in | 10-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170099004 |
| 35X12.50R20 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170081004-2017 |
| 35X12.50R20 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | 8.5-11 in | 18/32 | N/A | BSW | 170081004 |
| 35X12.50R20 | 121Q | E (10 Ply) | 35 in | - | 18/32 | N/A | BSW | 170081004-2017-TF |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Cooper tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Cooper Discoverer SRX LE, the Cooper Discoverer STT Pro or the Cooper Discoverer Snow Claw.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…