
The Pirelli Scorpion Verde is a high-performance summer tire for trucks and SUVs, made in 46 sizes for 16-inch to 22-inch wheels. Give us the size or part number and we'll check stock, price and fitment, and mount it on your wheels.
Call for Price
46 sizes. Give the size or part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and price.
Showing 25 of 46
| Size | Load / Speed | Load Range | Type | Overall Height | Wheel Width | Tread Depth | UTQG | Sidewall | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235/70R16 | 106H | SL | Car & SUV | 29 in | 6-7.5 in | N/A | 400AAA | BSW | 2202400 |
| 235/70R16 | 106H | SL | Car & SUV | 29 in | 6-7.5 in | N/A | 400AAA | BSW | 2202400-2018 |
| 215/65R17 | 99V | SL | Car & SUV | 28 in | 6-7.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2738100 |
| 235/65R17 | 108V | XL | Car & SUV | 29 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2737500 |
| 225/60R18 | 100H | SL | Car & SUV | 28.6 in | 6-8 in | N/A | 400AAA | BSW | 2373000 |
| 235/50R18 | 97V | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2706900-2016 |
| 235/50R18 | 97V | SL | Car & SUV | 27.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2706900 |
| 235/55R18 | 100W | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2706600 |
| 235/55R18 | 100W | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 3840300 |
| 235/55R18 | 100V | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | N/A | 400AAA | BSW | 1986500 |
| 235/55R18 | 100V | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | N/A | 400AAA | BSW | 2808300 |
| 235/55R18 | 100V | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2519900 |
| 235/55R18 | 100W | SL | Car & SUV | 28.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 3643900 |
| 235/60R18 | 103V | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 3643200 |
| 235/60R18 | 103W | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2638400 |
| 235/60R18 | 103W | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2494300 |
| 235/60R18 | 103V | SL | Car & SUV | 29.1 in | 6.5-8.5 in | N/A | 400AAA | BSW | 2691300 |
| 255/55R18 | 105W | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2494200 |
| 255/60R18 | 108W | SL | Car & SUV | 30 in | - | 10/32 | 400AAA | BSW | 2728600 |
| 255/60R18 | 112W | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 4020100 |
| 265/60R18 | 110H | SL | Car & SUV | 30.5 in | 7-9.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2506800 |
| 235/50R19 | 99V | SL | Car & SUV | 28.3 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2519800 |
| 235/55R19 | 105Y | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 3741800 |
| 235/55R19 | 101V | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2489800 |
| 235/55R19 | 101V | SL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 3256600 |
| 235/55R19 | 105Y | XL | Car & SUV | 29.2 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 3958100 |
| 255/50R19 | 103W | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 1954000 |
| 255/50R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2904800 |
| 255/50R19 | 103V | SL | Car & SUV | 29 in | 7-9 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2904800-2020 |
| 255/55R19 | 111V | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2560600 |
| 255/55R19 | 111Y | XL | Car & SUV | 30 in | 7-9 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2323000 |
| 265/50R19 | 110W | XL | Car & SUV | 29.4 in | - | 10/32 | 400AAA | BSW | 2468600 |
| 235/45R20 | 100V | XL | Low Profile | 28.3 in | 7-9 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2632300 |
| 235/50R20 | 100W | SL | Car & SUV | 29.3 in | 6.5-8.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2913700 |
| 245/45R20 | 103W | XL | Low Profile | 28.7 in | 7.5-9 in | N/A | 400AAA | BSW | 2622600 |
| 255/40R20 | 101V | XL | Low Profile | 28 in | 8-10.5 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2613200 |
| 255/45R20 | 101W | SL | Low Profile | 29 in | 8-9.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2638200 |
| 255/45R20 | 101W | SL | Low Profile | 29 in | 8-9.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2638200-2020 |
| 265/45R20 | 104Y | SL | Low Profile | 29.4 in | 8-10 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2733400 |
| 275/50R20 | 109W | SL | Car & SUV | 30.8 in | 7.5-10 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2440300 |
| 285/45R20 | 112Y | XL | Low Profile | 30.1 in | 9-10.5 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2323200 |
| 275/40R21 | 107Y | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2550200 |
| 275/40R21 | 107Y | XL | Low Profile | 29.7 in | 9-11 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2760900 |
| 285/40R21 | 109Y | XL | Low Profile | 30 in | 9.5-11 in | 11/32 | 400AAA | BSW | 2423000 |
| 275/35R22 | 104W | XL | Low Profile | 29.6 in | - | 10/32 | 400AAA | BSW | 2765300 |
| 275/35R22 | 104W | XL | Low Profile | 29.6 in | 9-11 in | 10/32 | 400AAA | BSW | 2800100 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Sizes from the manufacturer's current list, October 2026. Find the tire size for your vehicle or see all Pirelli tires. You can also shop all tires in Youngstown.
You might also like the Pirelli Scorpion Verde All Season, the Pirelli Scorpion Verde All Season Run Flat or the Pirelli Scorpion Verde Elect.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…