
The XF-218 Gloss Black & Milled is a XF Off-Road wheel with a Chrome finish. It comes in 20x10, 20x12, 20x9 and 22x12. Bolt patterns: 5x114.3, 5x127, 5x139.7 and 6x135.
XF Off-Road wheels are made for rough trails, and they give your truck a bold look. High-strength materials help them take hits and carry heavy loads. Strong spokes and tough finishes keep their look on rocks, mud and uneven ground. They give you control off the road and a clean style on it.
Call for Price
95 part numbers. Give the part number when you call (330) 707-4545 and we can check stock and fitment.
Showing 25 of 95
| Part Number | Size | Bolt Pattern | Bolt Pattern 2 | Offset (mm) | Center Bore (mm) | Finish | Load (lbs) | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XF-218201051143127-12GBMLR | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051143127-24GBML | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 33 |
| XF-218201051143127-24GBMLR | 20x10 | 5x114.3 | 5x127 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051271397-12C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Chrome | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051271397-12GBM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Machined | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051271397-12GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051271397-12GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051271397-24C | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Chrome | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051271397-24GBM | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Machined | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051271397-24GBML | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051271397-24GBMLR | 20x10 | 5x127 | 5x139.7 | -24 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051397150-12C | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Chrome | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051397150-12GBM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051397150-12GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051397150-12GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -12 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201051397150-24GBM | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051397150-24GBML | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201051397150-24GBMLR | 20x10 | 5x139.7 | 5x150 | -24 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201061351397-12C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Chrome | 2500 | 39.16 |
| XF-218201061351397-12GBM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Machined | 2500 | 39.16 |
| XF-218201061351397-12GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201061351397-12GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 39.16 |
| XF-218201061351397-24C | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Chrome | 2500 | 40.26 |
| XF-218201061351397-24GBM | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Machined | 2500 | 40.26 |
| XF-218201061351397-24GBML | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201061351397-24GBMLR | 20x10 | 6x135 | 6x139.7 | -24 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 40.26 |
| XF-218201081651170-12GBM | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 3200 | 39.7 |
| XF-218201081651170-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.7 |
| XF-218201081651170-12GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 39.7 |
| XF-218201081651171-12GBM | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Machined | - | 35 |
| XF-218201081651171-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | - | 35 |
| XF-218201081651180-12GBM | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 3200 | 39.9 |
| XF-218201081651180-12GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 39.9 |
| XF-218201081651180-12GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 39.9 |
| XF-218201081651170-24GBM | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 3200 | 41.7 |
| XF-218201081651170-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 41.4 |
| XF-218201081651170-24GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x170 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 41.4 |
| XF-218201081651180-24GBM | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 3200 | 41.4 |
| XF-218201081651180-24GBML | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 41.4 |
| XF-218201081651180-24GBMLR | 20x10 | 8x165.1 | 8x180 | -24 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 41.4 |
| XF-218201251271397-44GBM | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Machined | 2500 | 46.2 |
| XF-218201251271397-44GBML | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201251271397-44GBMLR | 20x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201251397150-44GBM | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2500 | 46.2 |
| XF-218201251397150-44GBML | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201251397150-44GBMLR | 20x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201261351397-44GBM | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Machined | 2500 | 46.2 |
| XF-218201261351397-44GBML | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 16.2 |
| XF-218201261351397-44GBMLR | 20x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201281701651-44GBM | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 2500 | 46.2 |
| XF-218201281701651-44GBML | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218201281701651-44GBMLR | 20x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 46.2 |
| XF-218209051271397+0GBM | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Machined | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051271397+0GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051271397+0GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 0 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051271397+12GBM | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Machined | 2200 | 34 |
| XF-218209051271397+12GBML | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209051271397+12GBMLR | 20x9 | 5x127 | 5x139.7 | 12 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209051397150+0GBM | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051397150+0GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051397150+0GBMLR | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 0 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209051397150+12GBM | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2200 | 34 |
| XF-218209051397150+12GBML | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209051397150+12GBMLR | 20x9 | 5x139.7 | 5x150 | 12 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209061351397+0GBM | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Machined | 2200 | 35.1 |
| XF-218209061351397+0GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209061351397+0GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 0 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 35.1 |
| XF-218209061351397+12GBM | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Machined | 2200 | 34 |
| XF-218209061351397+12GBML | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209061351397+12GBMLR | 20x9 | 6x135 | 6x139.7 | 12 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2200 | 34 |
| XF-218209081651170+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40.6 |
| XF-218209081651170+0GBMLR | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 40.6 |
| XF-218209081651180+0GBM | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Machined With Milled Dots | 3200 | 40.6 |
| XF-218209081651180+0GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 40.6 |
| XF-218209081651180+0GBMLR | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 0 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 40.6 |
| XF-218209081651170+12GBM | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.5 | Gloss Black & Machined With Milled Dots | 3200 | 38.8 |
| XF-218209081651170+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-218209081651170+12GBMLR | 20x9 | 8x165.1 | 8x170 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-218209081651180+12GBML | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-218209081651180+12GBMLR | 20x9 | 8x165.1 | 8x180 | 12 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 3200 | 38.8 |
| XF-218221251271397-44C | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Chrome | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251271397-44GBM | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Machined | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251271397-44GBML | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251271397-44GBMLR | 22x12 | 5x127 | 5x139.7 | -44 | 78.1 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251397150-44C | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Chrome | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251397150-44GBM | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Machined | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251397150-44GBML | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221251397150-44GBMLR | 22x12 | 5x139.7 | 5x150 | -44 | 110.3 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221261351397-44C | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Chrome | 2500 | 50.16 |
| XF-218221261351397-44GBM | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Machined | 2500 | 50.16 |
| XF-218221261351397-44GBML | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221261351397-44GBMLR | 22x12 | 6x135 | 6x139.7 | -44 | 108 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221281701651-44GBM | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Machined | 2500 | 50.16 |
| XF-218221281701651-44GBML | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Milled | 2500 | 50.16 |
| XF-218221281701651-44GBMLR | 22x12 | 8x165.1 | 8x170 | -44 | 125.2 | Gloss Black & Red Milled | 2500 | 49 |
No sizes match. Clear the search or call (330) 707-4545.
Not sure what fits? Use our wheel and tire size lookup to find the bolt pattern and offset for your car or truck.
See all XF Off-Road wheels or shop all custom wheels.
Prefer to talk? Call (330) 707-4545, Monday to Friday 8 AM to 5 PM and Saturday 8 AM to 1 PM.
Loading the form…